| Place | Dossard | Temps | NOM Prénom | Club | Class | Catégorie |
| 1 | 219 | 02h46m00 | DUMALL PUERTOLAS David | Individuel | 1 | SH |
| 2 | 308 | 02h47m35 | CAZAU Christophe | Individuel | 2 | SH |
| 3 | 299 | 02h57m12 | ESCALE Philippe | ESCLOPS AZUN | 3 | SH |
| 4 | 244 | 03h01m04 | CRAMPE Franck | JA BORDERES | 4 | SH |
| 5 | 313 | 03h03m26 | AZNAREZ SIERRA Fernando | Individuel | 1 | V1H |
| 6 | 315 | 03h07m39 | TABARANT Yves | UA TARBES | 1 | V2H |
| 7 | 292 | 03h09m56 | JARDRY Willy | Individuel | 5 | SH |
| 8 | 301 | 03h11m10 | PERON Lionel | AS Pompiers De Bordeaux | 2 | V1H |
| 9 | 276 | 03h11m59 | SAMPIETRO William | GLT | 6 | SH |
| 10 | 223 | 03h12m53 | GRANELL DE LA CRUZ Alfonso | Individuel | 7 | SH |
| 11 | 275 | 03h14m32 | FACILE Laurent | Individuel | 8 | SH |
| 12 | 230 | 03h16m56 | SALLABERRY Alain | UA LOURDES | 9 | SH |
| 13 | 208 | 03h22m30 | FAVRE NOEL Thierry | Ac MOURENX | 3 | V1H |
| 14 | 246 | 03h22m57 | BOURDEU Jean Pierre | FSGT 64 | 2 | V2H |
| 15 | 291 | 03h25m14 | CORON Sylvain | Individuel | 10 | SH |
| 16 | 222 | 03h27m30 | PENARANDA MORENO Jose Maria | Individuel | 11 | SH |
| 17 | 259 | 03h27m31 | LOSTE BORDENAVE Jean Philippe | Individuel | 12 | SH |
| 18 | 290 | 03h30m11 | MESLIER Guy | Individuel | 13 | SH |
| 19 | 283 | 03h30m15 | FRANCHET Jean François | Individuel | 3 | V2H |
| 20 | 231 | 03h30m29 | BONZOM Christophe | UA LOURDES | 14 | SH |
| 21 | 238 | 03h30m44 | BOUKECHICHE Alexandre | JA BORDERES | 1 | V3H |
| 22 | 248 | 03h31m27 | AMIEL Alain | Individuel | 4 | V2H |
| 23 | 221 | 03h31m49 | IGLESIAS NEBOT Juan Jose | Individuel | 15 | SH |
| 24 | 201 | 03h33m49 | TONON Myriam | ESCLOPS AZUN | 1 | SF |
| 25 | 307 | 03h33m54 | PIQUES Didier | Arregalet St Savin | 4 | V1H |
| 26 | 277 | 03h34m18 | RICHARDOT Christophe | MACADAM 77 | 16 | SH |
| 27 | 309 | 03h37m27 | ANGULO Raul | Individuel | 17 | SH |
| 28 | 279 | 03h38m56 | ABADIE Jean Philippe | Individuel | 18 | SH |
| 29 | 252 | 03h39m18 | CAZAJOUS André | Les Givrés De NAY | 19 | SH |
| 30 | 302 | 03h40m21 | VAN DER STUYF Christophe | Individuel | 20 | SH |
| 31 | 226 | 03h40m22 | MARTIN Oscar | Individuel | 21 | SH |
| 32 | 306 | 03h41m12 | RIBOUR Guillaume | Individuel | 22 | SH |
| 33 | 293 | 03h43m54 | ALMEIDA Christophe | Individuel | 23 | SH |
| 34 | 242 | 03h45m16 | ADASSUS Julien | JA BORDERES | 24 | SH |
| 35 | 295 | 03h46m47 | CARRIEU Jean Claude | Individuel | 5 | V2H |
| 36 | 243 | 03h46m53 | COLLONGUES Jean Luc | JA BORDERES | 5 | V1H |
| 37 | 298 | 03h46m59 | MOLET Claude | Athletic Sud Vendée | 6 | V2H |
| 38 | 228 | 03h47m07 | SAN AGUSTIN Francisco Javier | Individuel | 25 | SH |
| 39 | 224 | 03h47m30 | MEDIAVILLA Jose Miguel | Individuel | 26 | SH |
| 40 | 266 | 03h48m26 | CORREGE Frédéric | Individuel | 6 | V1H |
| 41 | 265 | 03h48m55 | BUC Jean | SPIRIDON DU COUSERANS | 7 | V2H |
| 42 | 209 | 03h48m59 | BAIGUE Christian | Poitiers EC | 8 | V2H |
| 43 | 288 | 03h49m11 | LARTIGUE Henri | TOAC TOULOUSE Aérospatial | 9 | V2H |
| 44 | 300 | 03h49m55 | COURET Jacques André | Individuel | 7 | V1H |
| 45 | 263 | 03h50m09 | ANEROT David | CE ARKEMA | 27 | SH |
| 46 | 264 | 03h50m09 | HARAN Hervé | Ce ARKEMA | 28 | SH |
| 47 | 229 | 03h50m29 | BELLAN Henry | UA LOURDES | 2 | V3H |
| 48 | 282 | 03h50m55 | GARCES Jean Noel | Cascanteilha | 8 | V1H |
| 49 | 245 | 03h51m41 | NOEL Alain | JA BORDERES | 9 | V1H |
| 50 | 258 | 03h53m24 | TEILLAUMAS Jean Luc | PASS RUNNING FFA | 10 | V1H |
| 51 | 262 | 03h55m15 | CAMBOUNET Jean Jacques | ENT US FRONTON AS L UNION | 11 | V1H |
| 52 | 250 | 03h55m32 | BELGERI Christophe | Athletic Coeur De Fond | 29 | SH |
| 53 | 247 | 03h57m09 | FERRI Daniel | Individuel | 10 | V2H |
| 54 | 271 | 03h58m08 | BEAUGE Pierre | Individuel | 30 | SH |
| 55 | 278 | 03h59m56 | DUMON Maurice | LUCHON HAUTE MONTAGNE | 11 | V2H |
| 56 | 280 | 04h00m10 | ABADIE Hélène | MURET RUNNING CLUB | 2 | SF |
| 57 | 253 | 04h01m53 | COLIN Gérard | Mac Adam Colomiers | 12 | V2H |
| 58 | 235 | 04h03m16 | CHEVALIER Sandra | UA TARBES | 3 | SF |
| 59 | 232 | 04h03m18 | LAFOURCADE Patrice | UA TARBES | 12 | V1H |
| 60 | 212 | 04h03m19 | LACOUX Joël | Poitiers EC | 31 | SH |
| 61 | 257 | 04h03m31 | MAURY Frédéric | Individuel | 13 | V1H |
| 62 | 227 | 04h04m40 | FERRER Ramon | Individuel | 32 | SH |
| 63 | 289 | 04h06m19 | CATALAN Louis | Individuel | 33 | SH |
| 64 | 284 | 04h07m36 | RABAUD Alain | Individuel | 14 | V1H |
| 65 | 269 | 04h09m22 | PIGEON Daniel | Individuel | 13 | V2H |
| 66 | 220 | 04h09m40 | RUIZ ALBERCA Juan Maria | Individuel | 34 | SH |
| 67 | 311 | 04h11m05 | GONZALES Alen | Individuel | 15 | V1H |
| 68 | 251 | 04h11m40 | RIBERT Bernard | FFA | 14 | V2H |
| 69 | 270 | 04h11m55 | LASSALLE Michel | Individuel | 16 | V1H |
| 70 | 254 | 04h12m10 | DELANNOY Jean François | Courbevoie Triathlon | 17 | V1H |
| 71 | 287 | 04h12m38 | LAC Bernard | PASS RUNNING FFA | 18 | V1H |
| 72 | 241 | 04h15m55 | SENMARTIN Jean Claude | JA BORDERES | 15 | V2H |
| 73 | 213 | 04h19m07 | CHARENTON Jean François | Poitiers EC | 16 | V2H |
| 74 | 239 | 04h21m49 | LAYRE CASSOU André | JA BORDERES | 19 | V1H |
| 75 | 200 | 04h23m34 | MAINIX Christian | MAC | 3 | V3H |
| 76 | 210 | 04h23m34 | MEUNIER François | Poitiers EC | 20 | V1H |
| 77 | 268 | 04h23m48 | GUICHARD Xavier | Individuel | 35 | SH |
| 78 | 267 | 04h24m39 | AUDINEAU Luc | Individuel | 21 | V1H |
| 79 | 233 | 04h27m20 | MAZET Nicole | UA TARBES | 1 | V2F |
| 80 | 260 | 04h29m37 | VALIN René | Nord Vendée Athlétisme | 17 | V2H |
| 81 | 236 | 04h31m53 | CHEVALIER Frédéric | Individuel | 36 | SH |
| 82 | 274 | 04h31m58 | BAYOL Marilyn | Oxygène 3L | 1 | V1F |
| 83 | 273 | 04h32m00 | BROQUA Jean Luc | Individuel | 22 | V1H |
| 84 | 206 | 04h32m47 | LAVIE Myriam | AC MOURENX | 4 | SF |
| 85 | 207 | 04h32m47 | LAVIE Jean Marc | Individuel | 23 | V1H |
| 86 | 285 | 04h33m49 | LALAQUE Marie Hélène | Individuel | 2 | V1F |
| 87 | 286 | 04h33m49 | LALAQUE Jean Pierre | Individuel | 24 | V1H |
| 88 | 240 | 04h38m16 | COLLONGUES André | JA BORDERES | 25 | V1H |
| 89 | 304 | 04h38m39 | CHAYE Jean Philippe | UA TARBES | 18 | V2H |
| 90 | 296 | 04h39m44 | LAGOIN Robert | Individuel | 19 | V2H |
| 91 | 281 | 04h39m44 | CHEVALLEY Olivier | Individuel | 26 | V1H |
| 92 | 294 | 04h40m06 | CORBON Pierre | ASTARAC FOND CLUB | 27 | V1H |
| 93 | 305 | 04h40m34 | CHAYE Bruno | Individuel | 20 | V2H |
| 94 | 216 | 04h41m14 | GROSSIN Maryse | Poitiers EC | 3 | V1F |
| 95 | 218 | 04h41m14 | DUPONT Christine | Poitiers EC | 2 | V2F |
| 96 | 217 | 04h41m17 | DUPONT Hubert | Poitiers EC | 28 | V1H |
| 97 | 314 | 04h57m11 | MARCUZZI Jean Jacques | Individuel | 21 | V2H |
| 98 | 203 | 05h02m24 | MAILOCQ Pierre | Individuel | 22 | V2H |
| 99 | 202 | 05h02m24 | MAILOCQ Isabelle | Individuel | 3 | V2F |
| 100 | 204 | 05h02m24 | VEYSSIERE Florent | Pass Running | 29 | V1H |
| 101 | 249 | 05h02m24 | BORDE Bernard | Individuel | 30 | V1H |
| 102 | 205 | 05h15m40 | SOMSON Patrick | FS ESBLYCOUPVRAY ATH | 23 | V2H |
| 103 | 234 | 05h20m57 | HANDAYE Claudine | UA TARBES | 4 | V1F |
| 104 | 312 | 05h25m38 | FAJARDO Emilio | Individuel | 24 | V2H |
| 105 | 303 | 05h38m01 | CELANTE Louis | ASC AUREILHAN | 4 | V3H |
| 106 | 272 | 05h45m35 | TRICARD Philippe | Individuel | 31 | V1H |
| 107 | 255 | 05h49m30 | DUBARRY Caroline | Individuel | 5 | SF |
| 108 | 297 | 05h59m18 | DASSIEU Gérard | Individuel | 32 | V1H |
| 109 | 225 | 05h59m46 | MARDONES Javier | Individuel | 37 | SH |
| 110 | 256 | 06h00m19 | BRANDIERE Catherine | Individuel | 5 | V1F |
| 111 | 211 | 06h07m45 | MEUNIER Florence | Poitiers EC | 6 | V1F |
| 112 | 215 | 06h07m45 | CHARTIER Carole | Poitiers EC | 7 | V1F |
| 113 | 214 | 06h07m45 | CHARTIER Dominique | Poitiers EC | 33 | V1H |
Date de création : 13/12/2006 @ 19:31
Dernière modification : 08/03/2007 @ 14:23
Catégorie : édition 2006
Page lue 2101 fois
Imprimer - respectons l' environnement, n'imprimons que si nécessaire