| P | Doss | Temps | NOM Prénom | Club | Dans | Cat. |
| 1 | 308 | 03h02m38 | MONDOT Yann | Esclops D'Azun | 1 | SH |
| 2 | 349 | 03h10m57 | COUMENGES Régis | Tri Olympique Club Cessonnais | 2 | SH |
| 3 | 375 | 03h14m13 | SANCHEZ PUENTE Jesus | Individuel | 1 | V1H |
| 4 | 282 | 03h16m22 | GAUBERT Gilles | Individuel | 3 | SH |
| 5 | 276 | 03h19m13 | ESCALE Jacques | UAL LOURDES | 2 | V1H |
| 6 | 327 | 03h20m35 | VIDAL Pierre | JAB BORDERES | 3 | V1H |
| 7 | 376 | 03h24m42 | RODRIGUEZ Manuel | Individuel | 4 | SH |
| 8 | 255 | 03h24m58 | BASTIN Mathieu | Pau Triathlon | 5 | SH |
| 9 | 291 | 03h25m22 | JUIN Daniel | ESCLOPS D'AZUN | 4 | V1H |
| 10 | 312 | 03h31m16 | PETE Fabrice | Cote De Jade Athletic Club | 6 | SH |
| 11 | 250 | 03h32m38 | AMIEL Alain | BORDES SPORT | 1 | V2H |
| 12 | 271 | 03h33m38 | CESARI Jean Louis | AJS LA GARDE | 5 | V1H |
| 13 | 284 | 03h34m07 | GREFFARD Daniel | CA Luçonnais | 6 | V1H |
| 14 | 370 | 03h38m26 | LOUTON Thierry | Individuel | 7 | V1H |
| 15 | 363 | 03h41m03 | COURADE Gérard | CC LOURDES | 8 | V1H |
| 16 | 294 | 03h41m35 | LALANNE CASSOU Serge | ESCLOPS D'AZUN | 9 | V1H |
| 17 | 355 | 03h42m37 | MACABIAU Serge | Tade Bagnérais | 10 | V1H |
| 18 | 273 | 03h42m41 | CRAMPETTE Bruno | Individuel | 7 | SH |
| 19 | 261 | 03h43m40 | BOURDEU Jean Pierre | BORDES SPORT | 2 | V2H |
| 20 | 366 | 03h43m49 | ROUSSELY Denis | Individuel | 8 | SH |
| 21 | 265 | 03h45m59 | BUISAN Bernard | ESCLOPS D'AZUN | 11 | V1H |
| 22 | 357 | 03h51m15 | ROCHELLE Jean Yves | AL St Marc LE BLANC | 12 | V1H |
| 23 | 360 | 03h54m03 | PIEDNOIR Delphine | Individuel | 1 | SF |
| 24 | 279 | 03h55m22 | FERRI Daniel | UAT | 3 | V2H |
| 25 | 361 | 03h59m30 | RIMAILHO Joël | Individuel | 9 | SH |
| 26 | 277 | 04h01m20 | ESCARTIN Eduardo | Individuel | 10 | SH |
| 27 | 368 | 04h01m33 | MERCERON Luc | Individuel | 4 | V2H |
| 28 | 332 | 04h03m08 | PERON Lionel | ASSPCU | 11 | SH |
| 29 | 346 | 04h03m29 | PARDIES Patrick | UAL LOURDES | 12 | SH |
| 30 | 334 | 04h03m55 | PERICOU Didier | CAF MODANE THABOR | 13 | V1H |
| 31 | 315 | 04h04m14 | PIQUER Michel | UA TARBES | 5 | V2H |
| 32 | 317 | 04h04m46 | RIQUR Dominique | ESCLOPS D'AZUN | 14 | V1H |
| 33 | 275 | 04h05m06 | ELHORRY Pierre | Club De Gourette | 15 | V1H |
| 34 | 362 | 04h06m38 | FRANCHET Jean François | Individuel | 16 | V1H |
| 35 | 251 | 04h07m41 | ANEROT David | CE ATOFINA | 13 | SH |
| 36 | 281 | 04h07m53 | GAMBON Thierry | CE ATOFINNA | 17 | V1H |
| 37 | 300 | 04h08m54 | MAINIX Christian | Muret AC | 1 | V3H |
| 38 | 283 | 04h09m17 | GRASSI Didier | Individuel | 14 | SH |
| 39 | 333 | 04h09m30 | QUESSETTE Jean Marc | Individuel | 15 | SH |
| 40 | 374 | 04h09m49 | VIDAL LOPEZ Marta | Individuel | 2 | SF |
| 41 | 259 | 04h09m50 | BORDES Jean | CE ATOFINA | 6 | V2H |
| 42 | 331 | 04h12m39 | GARCIA François | STADOCESTE TARBES | 16 | SH |
| 43 | 280 | 04h13m03 | FONTORBE Sébastien | Individuel | 17 | SH |
| 44 | 254 | 04h13m09 | AUTECHAUD Sandrine | Individuel | 1 | V0F |
| 45 | 263 | 04h13m23 | BRIOULET Jacky | Individuel | 18 | V1H |
| 46 | 371 | 04h14m31 | LAFOURCADE Patrice | Individuel | 19 | V1H |
| 47 | 356 | 04h17m42 | VARENNE Daniel | JCAL Luçon | 20 | V1H |
| 48 | 278 | 04h19m51 | FERRANT Patrick | Extra Pedestre Cahors | 7 | V2H |
| 49 | 311 | 04h20m52 | PAILLAUD Pascal | Individuel | 21 | V1H |
| 50 | 257 | 04h21m53 | BERSANS Françoise | Équipe Crouquet | 1 | V1F |
| 51 | 326 | 04h22m50 | VALENTIE Dominique | Individuel | 22 | V1H |
| 52 | 270 | 04h23m29 | CAZAUBON Claude | Individuel | 23 | V1H |
| 53 | 316 | 04h26m39 | RENNER Dominique | Individuel | 18 | SH |
| 54 | 262 | 04h31m46 | BOYER Eric | Individuel | 19 | SH |
| 55 | 304 | 04h32m45 | MARCUZZI Jean Jacques | Individuel | 8 | V2H |
| 56 | 377 | 04h34m53 | CAZENAVETTE Francis | Individuel | 9 | V2H |
| 57 | 324 | 04h36m16 | TESTEIL Guy | ESCLOPS D'AZUN | 2 | V3H |
| 58 | 267 | 04h36m17 | CARASSUS Christian | ESCLOPS D'AZUN | 24 | V1H |
| 59 | 313 | 04h36m39 | PEYROU Marcel | Individuel | 25 | V1H |
| 60 | 348 | 04h38m21 | MAZAUDIER Roland | Esclops D'Azun | 26 | V1H |
| 61 | 318 | 04h40m15 | RUIZ Michel | CPFRAVANTIGNAN | 27 | V1H |
| 62 | 347 | 04h40m24 | DIDERON Yves | EVA VAUVERT | 10 | V2H |
| 63 | 335 | 04h40m43 | TRICAUD Pascal | Individuel | 28 | V1H |
| 64 | 256 | 04h41m23 | BEAUCHAMPS Raymond | Individuel | 11 | V2H |
| 65 | 350 | 04h41m33 | ETXEZAHARRETA Jean Paul | Baztawdarrail | 12 | V2H |
| 66 | 274 | 04h41m46 | DASTE Dominique | Individuel | 29 | V1H |
| 67 | 369 | 04h41m49 | FAURIE Christian | Individuel | 13 | V2H |
| 68 | 345 | 04h43m16 | LOYEN Serge | Individuel | 30 | V1H |
| 69 | 287 | 04h43m19 | HARAN Hervé | CE ATOFINA | 20 | SH |
| 70 | 264 | 04h44m28 | BROISE Dominique | Annapurnaraid Aventure | 31 | V1H |
| 71 | 295 | 04h45m00 | LALAQUE Jean Pierre | Individuel | 32 | V1H |
| 72 | 306 | 04h45m07 | MOTHE Christian | Assoc REVE7 | 33 | V1H |
| 73 | 288 | 04h45m09 | HAURE Frédéric | Olympique Ossalois Laruns | 21 | SH |
| 74 | 367 | 04h47m44 | PIEPLU Jean | Individuel | 3 | V3H |
| 75 | 266 | 04h47m59 | CAMBET Robert | BENEJACQ AVENTURE | 34 | V1H |
| 76 | 297 | 04h49m32 | LE COEUR Daniel | Cergy Pontoise AC | 35 | V1H |
| 77 | 307 | 04h50m06 | MOURGUES Jean Claude | UAT | 14 | V2H |
| 78 | 320 | 04h50m07 | SANS Michel | Equipe Crouquet | 22 | SH |
| 79 | 364 | 04h51m22 | GUETRE Marc | AS CORBEIL ESSONNE TRIATHLON | 36 | V1H |
| 80 | 353 | 04h52m06 | BONIFACE Mathieu | US ARGELES | 23 | SH |
| 81 | 310 | 04h52m19 | PAILLAUD Monique | Individuel | 2 | V1F |
| 82 | 358 | 04h52m20 | MARQUE Alain | UA TARBES | 15 | V2H |
| 83 | 253 | 04h53m35 | AURIOL Bernard | Morlaapieds | 37 | V1H |
| 84 | 321 | 04h56m33 | SAYERCE Patrick | AS BARETOUS TRIATHLON | 24 | SH |
| 85 | 341 | 04h57m39 | BROUCARET Maurice | PAU TRIATHLON | 4 | V3H |
| 86 | 337 | 04h59m39 | BERTIN Véronique | ASFAS | 3 | SF |
| 87 | 340 | 04h59m40 | BACHELARD Jérémie | TOULOUSE TRIATHLON | 25 | SH |
| 88 | 352 | 05h02m49 | LACOSTE André | Montagnars Argelésiens | 26 | SH |
| 89 | 354 | 05h02m50 | VIGNES Francis | Individuel | 27 | SH |
| 90 | 314 | 05h03m30 | PICCOLO Serge | Individuel | 38 | V1H |
| 91 | 336 | 05h05m01 | MONDEILH Bernard | Individuel | 28 | SH |
| 92 | 351 | 05h11m01 | LAMARQUE Jean Louis | Stade Bagnérais Athlétisme | 16 | V2H |
| 93 | 322 | 05h12m26 | SOMPROU Jean Luc | Individuel | 39 | V1H |
| 94 | 268 | 05h13m05 | CARRERE Blaise | Cigognes FFCT TARBES | 17 | V2H |
| 95 | 328 | 05h14m04 | VILLIER Gérard | Spiridon Du Cousserans | 5 | V3H |
| 96 | 293 | 05h15m13 | LALANNE Jean Christophe | Individuel | 29 | SH |
| 97 | 339 | 05h16m38 | MARTIN Hilaire | Individuel | 30 | SH |
| 98 | 298 | 05h19m46 | LHERMEROUT Gilbert | Individuel | 40 | V1H |
| 99 | 303 | 05h20m56 | MALEPLATE Maurice | Ce Atofina | 18 | V2H |
| 100 | 269 | 05h20m57 | CASTEIL Josy | Hors Stade FFA | 1 | V2F |
| 101 | 305 | 05h26m32 | MAZIERES Roger | Individuel | 19 | V2H |
| 102 | 344 | 05h31m18 | CELANTE Louis | ASC AUREILHAN | 20 | V2H |
| 103 | 338 | 05h31m31 | BERTIN Thierry | Individuel | 31 | SH |
| 104 | 301 | 05h33m16 | MALEPLATE Jackie | CE ATOFINA | 2 | V2F |
| 105 | 342 | 05h33m17 | FERRY Jean Jacques | Individuel | 21 | V2H |
| 106 | 372 | 05h33m18 | CORTES Jean | Individuel | 41 | V1H |
| 107 | 292 | 05h36m29 | LABORDE Didier | Individuel | 42 | V1H |
| 108 | 325 | 05h36m56 | TOUJAS Arlette | Individuel | 3 | V2F |
| 109 | 365 | 05h36m57 | CHAYE Jean Philippe | Individuel | 22 | V2H |
| 110 | 309 | 05h37m05 | NAGEL Michel | UAT | 23 | V2H |
| 111 | 343 | 05h40m52 | ESTIREBOIS Jean | UA LOURDES | 24 | V2H |
| 112 | 252 | 05h43m33 | ANTONY Chantal | Individuel | 3 | V1F |
| 113 | 258 | 05h43m34 | BIANCHI Gilles | EA Moulins Yzeure Avermes | 43 | V1H |
| 114 | 373 | 05h45m36 | LAVIGNE Daniel | Individuel | 44 | V1H |
| 115 | 359 | 05h53m45 | DALL AGNESE Jean Paul | Individuel | 32 | SH |
| 116 | 272 | 05h57m27 | KATKOFF Nicolas | Individuel | 1 | V4H |
| 117 | 323 | 05h58m48 | SUBERBIE Jean | UA LOURDES | 6 | V3H |
| 118 | 285 | 06h09m51 | GROLLEAU Maryse | Individuel | 4 | V2F |
| 119 | 286 | 06h09m50 | GROLLEAU Michel | Individuel | 25 | V2H |
Date de création : 13/12/2006 @ 23:58
Dernière modification : 08/03/2007 @ 14:27
Catégorie : édition 2003
Page lue 1794 fois
Imprimer - respectons l' environnement, n'imprimons que si nécessaire