| Place | Temps | NOM Prénom | Club | Cl./Cat. | Cat. |
| 1 | 02h43m20 | ASIER Urdampilleta | Individuel | 1 | SH |
| 2 | 02h44m40 | CARRERE Jean Claude | ESCLOPS D'AZUN | 1 | V1H |
| 3 | 02h49m10 | CAZAU Christophe | Individuel | 2 | SH |
| 4 | 02h51m30 | ESCALE Jacques | UA LOURDES | 2 | V1H |
| 5 | 03h01m50 | LORMIERES Guy | UA LOURDES | 3 | V1H |
| 6 | 03h04m50 | COHAN Christophe | ATHLETIQUE PONT REAN | 3 | SH |
| 7 | 03h05m20 | CRAMPES Franck | JA BORDERES | 4 | SH |
| 8 | 03h07m00 | GAUBERT Gilles | BAGNERE TRIATHLON | 5 | SH |
| 9 | 03h11m30 | BASTIN Mathieu | C SEBG | 6 | SH |
| 10 | 03h14m10 | BOURDEU Jean Pierre | BORDES SPORT | 1 | V2H |
| 11 | 03h16m20 | SEQUEIRA Armand | Individuel | 7 | SH |
| 12 | 03h17m00 | MAIRE Daniel | Stade Bagnérais | 4 | V1H |
| 13 | 03h20m20 | VIDAL Pierre | JA BORDERES | 5 | V1H |
| 14 | 03h20m40 | BUISAN Bernard | ESCLOPS D'AZUN | 6 | V1H |
| 15 | 03h21m30 | DARCHE Patrick | CHR SPORTS BORDEAUX | 7 | V1H |
| 16 | 03h23m50 | AMIEL Alain | BORDES SPORT | 2 | V2H |
| 17 | 03h24m30 | BRIOULET André | ASC TURBOMECA | 3 | V2H |
| 18 | 03h24m50 | GAUBERT Julien | PASS RUNNING | 8 | SH |
| 19 | 03h25m40 | CARASSUS Christian | ESCLOPS D'AZUN | 8 | V1H |
| 20 | 03h27m00 | CRAMPETTE Bruno | JA BORDERES | 9 | SH |
| 21 | 03h30m00 | MACABIAU Serge | BAGNERES ATHLETISME | 9 | V1H |
| 22 | 03h30m10 | HERNANDEZ Antoine | Individuel | 10 | V1H |
| 23 | 03h31m40 | RIQUR Dominique | ESCLOPS D'AZUN | 11 | V1H |
| 24 | 03h31m50 | BORDERIE André | Individuel | 10 | SH |
| 25 | 03h34m00 | BOUKECHICHE Alexandre | JA BORDERES | 4 | V2H |
| 26 | 03h34m10 | FACILE Laurent | ANNAPURNA RAIDS AVENTURES | 11 | SH |
| 27 | 03h34m10 | LAGOIN Fabrice | POMPIERS PAU | 12 | SH |
| 28 | 03h34m40 | OZANNE André | IBM BORDEAUX | 5 | V2H |
| 29 | 03h35m20 | SALOMON ABADIE Jean | Les Joggers Du Plateau | 6 | V2H |
| 30 | 03h35m50 | LEGUY Alain | Olympique BEAUGE | 12 | V1H |
| 31 | 03h37m00 | QUESSETTE Jean Marc | Individuel | 13 | SH |
| 32 | 03h37m50 | ESCALE Philippe | Individuel | 14 | SH |
| 33 | 03h38m10 | PIQUER Michel | UA TARBES | 7 | V2H |
| 34 | 03h39m00 | LECLERC Patrick | STADE MONTOIS | 8 | V2H |
| 35 | 03h39m00 | COURJAUD Lionel | BAGNERES TRIATHLON | 9 | V2H |
| 36 | 03h39m20 | PAILLAUD Pascal | SMAC | 13 | V1H |
| 37 | 03h39m20 | RUIZ Jean François | MORLAAPIEDS | 15 | SH |
| 38 | 03h39m40 | CARLON Philippe | NAY VATH VIELHA | 16 | SH |
| 39 | 03h39m50 | VARENNE Daniel | CA LUçONNAIS ASV | 14 | V1H |
| 40 | 03h40m10 | HIGUET Alain | Individuel | 10 | V2H |
| 41 | 03h40m54 | ROCHELLE Jean Yves | AL St MARC LE BLANC | 15 | V1H |
| 42 | 03h42m00 | RAGEAU Didier | POITIERS EC | 16 | V1H |
| 43 | 03h42m05 | SAINT LAURENT Patrick | UA TARBES | 17 | V1H |
| 44 | 03h42m40 | JOSE JAVIER Rodriguez | Individuel | 18 | V1H |
| 45 | 03h44m29 | ABADIE Jean Philippe | Individuel | 17 | SH |
| 46 | 03h44m34 | PARROU Cyril | Individuel | 18 | SH |
| 47 | 03h45m36 | FERRI Daniel | IND | 11 | V2H |
| 48 | 03h47m40 | ANGELE Jean Luc | ACA | 19 | V1H |
| 49 | 03h48m14 | MEILLIER Arnaud | HAC TRIATHLON | 19 | SH |
| 50 | 03h48m15 | ANDRIEUX Marc | CF REALMONT | 20 | V1H |
| 51 | 03h48m17 | ANEROT David | CE ATOFINA | 20 | SH |
| 52 | 03h48m28 | MAZAUDIER Roland | ESCLOPS D'AZUN | 21 | V1H |
| 53 | 03h48m34 | PAILLAUD Monique | Individuel | 1 | V1F |
| 54 | 03h48m37 | LAMOR Frédéric | Individuel | 21 | SH |
| 55 | 03h48m52 | HARAN Hervé | CE ATOFINA | 22 | SH |
| 56 | 03h50m24 | ANDRIEUX Claude | Godillots Baudreichois | 23 | SH |
| 57 | 03h50m44 | SOMSON Jean Pierre | UA LOURDES | 22 | V1H |
| 58 | 03h54m25 | MERICAM Jean Bernard | Individuel | 23 | V1H |
| 59 | 03h54m35 | FERRANT Patrick | EXRA PEDESTRE CAHORS | 12 | V2H |
| 60 | 03h56m38 | LOPEZ Jacky | Individuel | 24 | V1H |
| 61 | 03h56m38 | BONIFACE Mathieu | Individuel | 24 | SH |
| 62 | 03h56m50 | VERDON Etienne | Individuel | 13 | V2H |
| 63 | 03h57m13 | LAFOURCADE Patrice | UA TARBES | 25 | V1H |
| 64 | 03h57m14 | LALAQUE Jean Pierre | JUILLAN | 26 | V1H |
| 65 | 03h57m53 | DELHOMME Dominique | ES COUERON | 27 | V1H |
| 66 | 03h59m23 | FONTORBE Sébastien | Individuel | 25 | SH |
| 67 | 03h59m44 | PARMENTIER Alexandre | Individuel | 26 | SH |
| 68 | 04h00m01 | MAINIX Christian | MURET | 1 | V3H |
| 69 | 04h00m02 | LAYRE CASSOU André | JAB | 28 | V1H |
| 70 | 04h01m13 | NEY Joël | STADE BAGNERAIS | 14 | V2H |
| 71 | 04h02m43 | BROISE Dominique | ANNAPURNA RAIDS AVENTURES | 29 | V1H |
| 72 | 04h02m44 | PIQUES Didier | FFME | 27 | SH |
| 73 | 04h03m13 | TESSONNIERES Alain | UA TARBES | 15 | V2H |
| 74 | 04h03m14 | MOREAU Pascal | Individuel | 28 | SH |
| 75 | 04h05m16 | FAURIE Christian | CE ELF | 16 | V2H |
| 76 | 04h05m23 | PICCOLO Serge | Individuel | 30 | V1H |
| 77 | 04h06m56 | DELAUNAY Sébastien | Individuel | 29 | SH |
| 78 | 04h07m08 | MOREAU Frédéric | Individuel | 30 | SH |
| 79 | 04h07m22 | RAFFIER Philippe | CE ATOFINA | 31 | V1H |
| 80 | 04h08m26 | MOURGUES Jean Claude | UA TARBES | 17 | V2H |
| 81 | 04h08m47 | VALENTIE Dominique | Individuel | 32 | V1H |
| 82 | 04h08m53 | COINE Jean François | Individuel | 31 | SH |
| 83 | 04h08m58 | PLANCON Frank | Jogging Club EPERNAY | 18 | V2H |
| 84 | 04h11m18 | BRIOULET Jacky | Individuel | 33 | V1H |
| 85 | 04h12m08 | BOUTIN Patrick | Individuel | 19 | V2H |
| 86 | 04h12m20 | MARCUZZI Jean Jacques | Individuel | 20 | V2H |
| 87 | 04h14m36 | LAC Bernard | PASS RUNNING | 34 | V1H |
| 88 | 04h14m37 | DARTEYRE Jean Luc | PASS RUNNING | 32 | SH |
| 89 | 04h14m38 | GOURDON Stéphane | Individuel | 33 | SH |
| 90 | 04h14m42 | LE ROUSSEL Serge | Individuel | 21 | V2H |
| 91 | 04h14m55 | MARTIN Fernando | Montagneros Madrilenos | 34 | SH |
| 92 | 04h18m39 | LOYEN Serge | ASS. RUN IN NANTES | 35 | V1H |
| 93 | 04h19m56 | LAFITTE Claude André | VARIAN INC | 36 | V1H |
| 94 | 04h20m00 | VERRIERE Emile | AS PTT | 2 | V3H |
| 95 | 04h21m30 | RUIZ Michel | AVENTIGNAN | 37 | V1H |
| 96 | 04h24m44 | CUCURON Louis Germain | Entre TERRE ET CIEL | 3 | V3H |
| 97 | 04h26m30 | VAL OTIN Benito | Individuel | 35 | SH |
| 98 | 04h26m31 | JAEGER Gérard | ROCKWELL | 38 | V1H |
| 99 | 04h27m13 | GUITTET Philippe | Ski Club Agy St Sigismond | 22 | V2H |
| 100 | 04h27m57 | COUREAU Gilbert | STADE BAGNERAIS | 23 | V2H |
| 101 | 04h28m23 | CARRERE Blaise | CIGOGNES FFCT | 24 | V2H |
| 102 | 04h28m25 | VIGNES Francis | Individuel | 39 | V1H |
| 103 | 04h29m10 | ESTIREBOIS Jean | UA LOURDES | 25 | V2H |
| 104 | 04h29m55 | ANA Rodriguez | Individuel | 36 | SH |
| 105 | 04h32m14 | DJADOUN Rachid | Les Joggers Du Plateau | 37 | SH |
| 106 | 04h32m38 | SAUVI Charles | Pieds Luron St Jean | 26 | V2H |
| 107 | 04h33m47 | CAZAUBON Hervé | Individuel | 38 | SH |
| 108 | 04h33m48 | CHAYE Jean Philippe | UA TARBES | 27 | V2H |
| 109 | 04h35m33 | ROCHE Pascale | MORLAAPIEDS | 2 | V1F |
| 110 | 04h35m34 | LOMBARD Régis | PASS RUNNING | 40 | V1H |
| 111 | 04h36m46 | CHANE KAYE BONE Monique | Assoc Vétéran Athletic Dyonisi | 3 | V1F |
| 112 | 04h36m47 | FOURISCOT TROCHOU Jean Christophe | Individuel | 39 | SH |
| 113 | 04h38m19 | SIMMONDS Mark | Individuel | 41 | V1H |
| 114 | 04h41m01 | FRERE Romuald | CLUB BRETTE SPORTIF | 40 | SH |
| 115 | 04h41m27 | DAUZOU Brigitte | Individuel | 4 | V1F |
| 116 | 04h41m28 | DAUZOU William | Individuel | 28 | V2H |
| 117 | 04h41m29 | AURIOL Bernard | MORLAAPIEDS | 42 | V1H |
| 118 | 04h41m40 | VEPER Paul | IABBIBAREM | 29 | V2H |
| 119 | 04h43m29 | LAGOUIN Robert | Individuel | 30 | V2H |
| 120 | 04h43m32 | MOREELS Rik | Individuel | 43 | V1H |
| 121 | 04h43m33 | DE GROOTE Franky | Individuel | 44 | V1H |
| 122 | 04h43m45 | PIEPLU Jean | Individuel | 4 | V3H |
| 123 | 04h44m28 | JAMES Eric | CE ATOFINA | 41 | SH |
| 124 | 04h44m56 | FERRY Jean Jacques | Individuel | 31 | V2H |
| 125 | 04h46m50 | GAUTIER Gilles | SAS TRIATHLON 37 | 32 | V2H |
| 126 | 04h49m06 | DULONG Marie Lou | JA BORDES | 5 | V1F |
| 127 | 04h49m47 | LELLOUCH Jean Louis | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE | 45 | V1H |
| 128 | 04h54m53 | CELANTE Louis | ASC AUREILHAN | 33 | V2H |
| 129 | 04h54m54 | FAJARDO NAVARRO Emilio | Madoma | 34 | V2H |
| 130 | 04h54m55 | MARTIN VILLACASTIN Alexandre | Montagneros Madrilenos | 42 | SH |
| 131 | 04h55m07 | PAINDAVOINE Michel | SPIRIDON POITOU | 35 | V2H |
| 132 | 04h56m00 | MALEPLATE Maurice | CE ATOFINA | 36 | V2H |
| 133 | 04h56m01 | DASTE Pierre Yves | CE ATOFINA | 46 | V1H |
| 134 | 04h57m16 | BERGER Séverine | BRAUD ATHLETIC CLUB | 1 | SF |
| 135 | 04h59m59 | OZANNE Jackie | IBM BORDEAUX | 1 | V2F |
| 136 | 05h02m06 | NAGEL Michel | UA TARBES | 37 | V2H |
| 137 | 05h03m11 | LE BOUHELLEC Jean Marie | CHR SPORTS BORDEAUX | 38 | V2H |
| 138 | 05h04m09 | LAMARQUE Jean Louis | STADE BAGNERAIS | 39 | V2H |
| 139 | 05h04m27 | JOULAIN Bruno | Individuel | 43 | SH |
| 140 | 05h06m40 | SUBERVIE Jean | UA LOURDES | 5 | V3H |
| 141 | 05h13m26 | MASSIOT Annie | CA LUçONNAIS | 6 | V1F |
| 142 | 05h21m45 | SIMSIAU Justice | BEGLES | 44 | SH |
| 143 | 05h22m39 | THEN Philippe | MORLAAPIEDS | 47 | V1H |
| 144 | 05h30m20 | CHANE KAYE BONE Ericka | Individuel | 2 | SF |
| 145 | 05h30m21 | AUSSENAC Jean François | Judo Club D'Odos | 45 | SH |
| 146 | 05h31m45 | MALEPLATE Jackie | CE ATOFINA | 2 | V2F |
| 147 | 05h31m46 | CHEMINOT Georges | CE ATOFINA | 40 | V2H |
| 148 | 05h31m47 | BOURON Bernard | ASV LUçON | 41 | V2H |
| 149 | 05h33m54 | CHANE KAYE BONE François | Individuel | 42 | V2H |
| 150 | 05h40m48 | VILLIER Gérard | SPIRIDON De COUSERANS | 6 | V3H |
| 151 | 05h40m53 | KATKOFF Nicolas | Individuel | 1 | V4H |
| 152 | 05h47m43 | CLUSEY Martine | FFEPGV | 7 | V1F |
| 153 | 05h47m44 | SANTISTEVA Jean Pierre | FFEPGV | 43 | V2H |
| 154 | 05h53m39 | GOYAU Margot | Individuel | 3 | V2F |
Date de création : 13/12/2006 @ 19:57
Dernière modification : 08/03/2007 @ 14:26
Catégorie : édition 2004
Page lue 1527 fois
Imprimer - respectons l' environnement, n'imprimons que si nécessaire