http://www.services-internet-65.com/index.php?perma=1152102448
hors stade

Fermer hors stade 2007

Fermer hors stade 2008

Fermer hors stade 2009

Fermer on est partout

ROUTE

Fermer route 1984

Fermer route 1985

Fermer route 1986

Fermer route 1987

Fermer route 1988

Fermer route 1989

Fermer route 1990

Fermer route 1991

Fermer route 1992

Fermer route 1993

Fermer route 1994

Fermer route 1995

Fermer route 1996

Fermer route 1997

Fermer route 1998

Fermer route 1999

Fermer route 2000

Fermer route 2001

Fermer route 2002

Fermer route 2003

Fermer route 2004

Fermer route 2005

Fermer route 2006

top articles
complets

Cross-country

Recherche



Montagne

TagTag

entrez
hors stade 2008 - Saint Lary

MONTEE PEDESTRE 26/07/2008 - SAINT LARY SOULAN-PLA D'ADET

CLASSEMENT GENERAL COUREURS | CLASSEMENT GENERAL MARCHEURS

course

RANG Dossard Nom / Prénom Cat H/F TEMPS
1 3835 HORERREAU SEBASTIEN S H 0.53.39
2 3818 VINCENT CHRISTOPHE S H 0.56.22
3 3824 AUBRY REGIS s H 0.56.26
4 3846 CASSIN DENIS V1 H 0.56.30
5 3879 CARNIATO CHRISTOPHE V1 H 0.57.05
6 3853 COUPADE JEAN YVES V1 H 0.57.48
7 3866 RIVES JEAN JACQUES s H 0.57.49
8 3880 BRUEL PATRICE s H 0.58.12
9 3812 LOPEZ JEAN MICHEL s H 0.58.15
10 3807 VAN DER STUYF CHRISTOPHE s H 0.58.43
11 3844 JAY DAVID s H 0.59.29
12 3859 JUSTE DAVID s H 0.59.37
13 3865 PLANTON SERGE V2 H 0.59.39
14 3868 GARCIA FRANÇOIS V1 H 0.59.45
15 3856 DALGE PAUL V1 H 0.59.51
16 3819 ROUQUETTE PHILIPPE V1 H 1.01.17
17 3816 ROUSSEL VIVIEN ESP H 1.01.29
18 3878 HANNEQUIN ERIC V1 H 1.01.37
19 3839 HORREREAU CHRISTOPHE S H 1.01.59
20 3882 QUINAULT CYRIL S H 1.02.04
21 3815 ESTEVE MARC S H 1.03.19
22 3825 FUHRER DAVID V1 H 1.03.33
23 3897 BOUCHER CHRISTOPHE s H 1.03.58
24 3842 ORANGER PATRICE s H 1.03.59
25 3888 BALTHAZAR DAVID s H 1.04.35
26 3841 COLETTI LUDOVIC s H 1.04.40
27 3887 BOUKECHICHE ALEXANDRE V3 H 1.04.54
28 3800 VEDOVATO SERGE V2 H 1.05.02
29 3843 BRISOTO DIDIER V1 H 1.05.04
30 3804 DESMARAIS SEBASTIEN S H 1.05.41
31 3863 FABRE HENRI CLAUDE V1 H 1.06.05
32 3860 DUCOURNEAU MARC S H 1.06.08
33 3885 CANTALEJO FLORIAN S H 1.06.15
34 3805 CHARVET VINCENT V1 H 1.06.29
35 3873 PILLOT THIERRY V1 H 1.06.40
36 3852 LIMOGE SEBASTIEN S H 1.06.57
37 3837 HARRIBEY PASCAL V1 H 1.07.00
38 3877 SAINT BLANCAT PIERRE V2 H 1.07.08
39 3858 VUGTS HANS V1 H 1.08.01
40 3836 DEBES ERIC V1 H 1.08.38
41 3892 GAILLARD XAVIER V1 H 1.08.57
42 3889 GAUBERT EUGENE YVES V2 H 1.09.17
43 3808 STOPPANI GIANNI S H 1.09.40
44 3864 COTE SERGE V3 H 1.09.45
45 3849 LOUYOT PHILIPPE V1 H 1.09.52
46 3874 CAZAUBON HERVE S H 1.09.54
47 3890 SAPARRA MARCEL V2 H 1.10.05
48 3809 SEBIE MAXIME S H 1.10.07
49 3817 ROUSSEL JEAN PIERRE V2 H 1.10.35
50 3833 DUBUS XAVIER S H 1.10.37
51 3828 SOUQUET SERGE V1 H 1.11.12
52 3870 GARROCQ DANIEL V2 H 1.11.13
53 3891 ADASSUS JULIEN S H 1.11.17
54 3850 GIRARDOT VERONIQUE VF1 F 1.11.21
55 3876 NORMAND CEDRIC S H 1.11.40
56 3861 LEPAGE MARC V1 H 1.12.00
57 3802 COUPRIS ALAIN V2 H 1.12.57
58 3871 LEMAITRE BRUNO V1 H 1.13.04
59 3838 MARIN SERGE V1 H 1.13.36
60 3845 DURAND JEAN CLAUDE V1 H 1.13.00
61 3883 METAIRON DIDIER V2 H 1.14.03
62 3822 SIMON JEAN LUC V1 H 1.14.09
63 3894 LALAQUE JEAN PIERRE V1 H 1.14.39
64 3832 MASSIAS DANIEL V2 H 1.15.15
65 3875 FLORENTY JEAN CLAUDE V2 H 1.15.50
66 3855 VELILLA XAVIER S H 1.15.55
67 3847 CLEMENCOU JEROME V1 H 1.16.14
68 3867 VERNET LYDIA Q p 1.16.17
69 3813 CAZALA DIDIER V1 H 1.16.19
70 3869 LE BRIGNAND GILLES V1 H 1.16.45
71 3834 PLAT ELISE ESP F 1.17.53
72 3831 PONSOLLE PHILIPPE S H 1.17.56
73 3810 BONTEMPS THIERRY V1 H 1.19.17
74 3821 CIANELLI JEAN MARC S H 1.19.58
75 3820 RICHARDAUD EMMANUEL V1 H 1.20.45
76 3801 VEDOVATO ANDRE V1 H 1.22.24
77 3806 GES RICHARD V1 H 1.22.54
78 3848 MOTHE STEPHANIE ESP F 1.23.26
79 3811 MONTORO CHRISTOPHE S H 1.24.08
80 3827 GEORGET ANNE VF1 F 1.25.04
81 3896 POLINI FRANÇOIS V2 H 1.25.20
82 3823 HAGEN PAUL V1 H 1.25.39
83 3854 RETAILLEAU CYRILLE S H 1.26.16
84 3895 LALAQUE MARIE HELENE VF1 F 1.26.41
85 3872 MATA SANDRINE S F 1.27.59
86 3829 MICAS KARINE S F 1.28.05
87 3881 SCHULER JEAN PATRICE V1 H 1.30.36
88 3862 LEPAGE ISABELLE VF1 F 1.30.38
89 3851 LOUBET NATHALIE S F 1.31.05
90 3898 DELAPORTE PATRICK V2 H 1.31.38
91 3826 MONDELICE RICHARD S H 1.32.04
92 3884 BERNAD EVELYNE VF1 F 1.32.53
93 3886 RODRIGUEZ TRISTAN S H 1.33.05
94 3893 CARRERE ISABELLE S r 1.33.12
95 3840 GROMADA DANIEL V1 H 1.33.15
96 3830 PONSOLLE CLAIRE c; F 1.34.09
97 3803 GERBAUD ALAIN V2 H
98 3814 JAMES ERIC S H
99 3857 DUPIRE BENOIT V2 H

marche

RANG Dossard Nom / Prénom Cat H/F TEMPS
1 4372 BELLANGER PASCAL V1 H 1.17.25
2 4364 BROCHOT PATRICE V2 H 1.18.46
3 4369 GAUZE FRANCIS V1 H 1.18.47
4 4373 POCINHO FERNANDO V1 H 1.21.25
5 4375 SALOMON JEAN V2 H 1.22.03
6 4362 BAUDOUR RAYMOND V2 H 1.22.35
7 4361 MARTINEZ PIERRE V3 H 1.22.55
8 4377 PEREZ JEAN PAUL V2 H 1.35.00
9 4357 ASCON NICOLE VF2 F 1.35.28
10 4360 MOREILHON ROBERT V3 H 1.35.48
11 4371 SANZ JOSETTE VF2 F 1.36.55
12 4355 VALLENARI THIERRY V1 H 1.38.21
13 4365 BESSE MICHEL V2 H 1.44.35
14 4366 BESSE SYLVIE VF1 F 1.45.32
15 4353 DUTIER JACKY V2 H 1.45.58
16 4363 BROCHOT EDITH VF2 F 1.46.30
17 4370 GUINLE ANNICK VF1 F 1.47.21
18 4356 MARQUE DENIS V2 H 1.47.22
19 4374 RENSON BERNARD V3 H 1.49.41
20 4352 VERDIER SERGE V3 H 1.49.42
21 4354 DUTIER MARIE ANNICK VF2 F 1.52.29
22 4358 DOS SANTOS PORFIRIO V1 H 1.52.52
23 4359 DOS SANTOS VICENTE C H 1.52.57
24 4367 DOLLE MARIE CLAUDE VF2 F 1.55.25
25 4368 DECROISSE BERNARD V3 H 1.55.27
26 4351 AUDIBERT PATRICK V3 H 2.01.12
27 4378 VERNOUX VERONIQUE S F 2.03.32
28 4376 SANSON MAURICE V4 H 2.04.24

Date de création : 20/01/2009 @ 09:54
Dernière modification : 20/01/2009 @ 09:54
Catégorie : hors stade 2008
Page lue 245 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article

react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !

cadeau.gifJE
75.gif
J J Buffel, membre créateur et bienfaiteur de IzonKouru.
Course à pied et Ramenage de gueule en tout genre, maison fondée en 1961.
logoDernières mises à jour
- Publication ou modification des articles depuis 30 jours
Bilans CDA65 - tout temps hors stade 17/08/2010 @ 18:43
Bilans CDA65 - tout temps marche/salle 17/08/2010 @ 18:29
Bilans CDA65 - tout temps relais 17/08/2010 @ 18:12
Bilans CDA65 - tout temps combinés 17/08/2010 @ 13:58
Bilans CDA65 - tout temps demi fond 17/08/2010 @ 13:50
Bilans CDA65 - tout temps sauts 17/08/2010 @ 13:33
Bilans CDA65 - tout temps lancers 17/08/2010 @ 08:38
Bilans CDA65 - tout temps sprint 17/08/2010 @ 08:38

^ Haut ^
Haut - Up
Bas - Down