http://www.services-internet-65.com/index.php?perma=1152102448
hors stade

Fermer hors stade 2007

Fermer hors stade 2008

Fermer hors stade 2009

Fermer on est partout

ROUTE

Fermer route 1984

Fermer route 1985

Fermer route 1986

Fermer route 1987

Fermer route 1988

Fermer route 1989

Fermer route 1990

Fermer route 1991

Fermer route 1992

Fermer route 1993

Fermer route 1994

Fermer route 1995

Fermer route 1996

Fermer route 1997

Fermer route 1998

Fermer route 1999

Fermer route 2000

Fermer route 2001

Fermer route 2002

Fermer route 2003

Fermer route 2004

Fermer route 2005

Fermer route 2006

top articles
complets

Cross-country

Recherche



Montagne

TagTag

entrez
hors stade 2008 - La Séoube

La Seoube(65) 20 juillet 2008.Les classements


Course enfants 2.2 km:
1.Gabriel Cianelli	8'52"8
2.Martin Sailliot	8'54"4
3.Clément Anglars	9'52"5
4.Cédric Oppe	        9'57"9
5.Batiste Albisser	10'01"3
6.Simon Lalier	        10'01"7
7.Loryc Négrier	        10'09"
8.Nicolas Sanchez	10'23"
9.Baptiste Escale	10'47"7
10.Flaminia Lansalot	10'51"1
11.Bastien Cacha	10'55"8
12.Juliette Cianelli	10'57"4
13.Victor Delbes	11'02"
14.Lilian Saligot	11'06"3
15. Roxanne Cianelli	11'27"8
16.Marianne Oppe	12'O4"2
17.Hannah Delbes	12'04"9
18.Laurine Verdoux	13'55"4
19.Jessica Rouissi	13'57"2

Course 4,400 km:
1.Thomas Lucharo	25'17"08

Marche ;
1.Pierre Martinez	     27'24"5
2.Patrick Baticon	     28'21"
3.Denis Moreaux	             28'39"2
4.Josette Sanz	             29'58"6
5.Mickaël Antonio	     35'26"9
6.Fernand Lasserre	     37'41"3
7.Dany Mailhos	             37'41"9
8.Denis Marqué	             39'34"6
9.Marie-DominiqueChardonneau 45'28"3
10.Valérie Sailliot	     45'29"1
11.Sandrine Notey	     45'29"1

course 10 km
1.Emiliano Barahona	33'22"11
2.Antonio Cuerrero	36'23"16
3.Pierre Carion	        37'55"54
4.Nathalie Cuichoux	37'56"16
5.Joël Debray	        38'04"57
6.Kévin LeGal	        38'11"45	20.Jean-François Rechoulet  43'52"33
7.Eric Sailliot	        38'28"86	
8.Christophe Négrier	39'07"48	21.Samuel Gontier           43'56"85
9.Jacques Abrivard	39'17"17	22.Jacques Pesquidoux       44'12"79
10.Cyrille Marqué	39'36"65	23.SergeLansalot            44'58"32
11.Arnaud Le Runigo	39'52"80	24.Laurent Cuegan           45'59"77
12.Jacques Laloo	40'04"38	25.Jérôme Geugan            46'00"98
13.Marcel Saparra	41'56"27	26.Blandine Denis           47'03"51
14.Jean Lamagnère	41'56"80	27.Sarah Arramy             47'19"52
15.Walter deMiranda	41'51"14	28.Laurent Arramy           47'20"53
16.Romain Despeyrières  41'57"28	29.Joël Bouchenoire         51'44"03
17.Céline Meilhan	42'21"06	30.Paul Bourreau            53'12"59
18.Delphine Ceneda	43'00"76	31.Guy Lauraine             55'29"19
19.Jean-Marc Cianelli	43'51"58	32.Stéphane Frappe          56'28"95

Date de création : 20/01/2009 @ 09:53
Dernière modification : 20/01/2009 @ 09:53
Catégorie : hors stade 2008
Page lue 239 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article

react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !

cadeau.gifJE
75.gif
J J Buffel, membre créateur et bienfaiteur de IzonKouru.
Course à pied et Ramenage de gueule en tout genre, maison fondée en 1961.
logoDernières mises à jour
- Publication ou modification des articles depuis 30 jours
Bilans CDA65 - tout temps hors stade 17/08/2010 @ 18:43
Bilans CDA65 - tout temps marche/salle 17/08/2010 @ 18:29
Bilans CDA65 - tout temps relais 17/08/2010 @ 18:12
Bilans CDA65 - tout temps combinés 17/08/2010 @ 13:58
Bilans CDA65 - tout temps demi fond 17/08/2010 @ 13:50
Bilans CDA65 - tout temps sauts 17/08/2010 @ 13:33
Bilans CDA65 - tout temps lancers 17/08/2010 @ 08:38
Bilans CDA65 - tout temps sprint 17/08/2010 @ 08:38

^ Haut ^
Haut - Up
Bas - Down