http://www.services-internet-65.com/index.php?perma=1152102448
hors stade

Fermer hors stade 2007

Fermer hors stade 2008

Fermer hors stade 2009

Fermer on est partout

ROUTE

Fermer route 1984

Fermer route 1985

Fermer route 1986

Fermer route 1987

Fermer route 1988

Fermer route 1989

Fermer route 1990

Fermer route 1991

Fermer route 1992

Fermer route 1993

Fermer route 1994

Fermer route 1995

Fermer route 1996

Fermer route 1997

Fermer route 1998

Fermer route 1999

Fermer route 2000

Fermer route 2001

Fermer route 2002

Fermer route 2003

Fermer route 2004

Fermer route 2005

Fermer route 2006

top articles
complets

Cross-country

Recherche



Montagne

TagTag

entrez
hors stade 2008 - Cauterets

19 juillet Cauterets
trophée du petit Vignemale

1 BESSEYRE GIL 3h49:36.35 M V1 1/V1-M
2 CAZAU CHRISTOPHE 3h54:55.25 M SE 1/SE-M
3 BAREILLES BRUNO 3h58:19.57 M V1 2/V1-M
4 ESCOTS CLAUDE 4h01:24.84 M V1 3/V1-M
5 PECHBERTY JEAN-CHRISTOPHE 4h06:13.84 M SE 2/SE-M
6 VEPER ALAIN 4h06:29.56 M SE 3/SE-M
7 BUROU NORBERT 4h06:29.92 M SE 4/SE-M
8 CRAMPE FRANCK 4h08:27.81 M SE 5/SE-M
9 IGAU FRANCK 4h14:01.96 M SE 6/SE-M
10 LAHITETTE FRÉDÉRIC 4h17:14.14 M V1 4/V1-M
11 PECHBERTY LAURENT 4h18:54.40 M SE 7/SE-M
12 JEAN GUILLAUME 4h21:44.42 M SE 8/SE-M
13 OUEILHE DAVID 4h23:17.14 M SE 9/SE-M
14 ESCALE PHILIPPE 4h27:16.65 M SE 10/SE-M
15 FABRY JEAN-YVES 4h27:26.98 M SE 11/SE-M
16 CORTEILLE RÉMY 4h29:17.20 M SE 12/SE-M
17 CAPOU SÉBASTIEN 4h30:17.35 M SE 13/SE-M
18 BOISSEAU PHILIPPE 4h31:57.31 M SE 14/SE-M
19 DEMAERSCHALK JÉRÔME 4h32:44.12 M SE 15/SE-M
20 TESTEIL MARC 4h36:34.07 M V1 5/V1-M
21 MARQUINEZ BLANCO EDUARDO 4h38:41.79 M SE 16/SE-M
22 RAUDIN YVES 4h38:45.00 M V1 6/V1-M
23 JORRO JULIEN 4h39:22.48 M SE 17/SE-M
24 ALBERT FABIEN 4h39:38.59 M SE 18/SE-M
25 BUISAN BERNARD 4h39:40.54 M V1 7/V1-M
26 REMY EMMANUEL 4h40:00.64 M V1 8/V1-M
27 MESLIER GUY 4h40:34.37 M SE 19/SE-M
28 OMISOS MATHIEU 4h41:15.90 M SE 20/SE-M
29 ALAUZY CÉDRIC 4h42:00.79 M SE 21/SE-M
30 PRISSE SANDRINE 4h42:53.29 F SE 1/SE-F
31 LALANNE FRANÇOIS 4h42:54.37 M SE 22/SE-M
32 ISASTI LAZKANO IBAN 4h44:35.75 M SE 23/SE-M
33 UYARRA AMENABAR IÑAKI 4h44:36.18 M SE 24/SE-M
34 GARATE XABIER 4h44:36.51 M SE 25/SE-M
35 VIDAL PIERRE 4h44:49.21 M V1 9/V1-M
36 LALANNE CASSOU SERGE 4h46:05.46 M V2 1/V2-M
37 JUNQUA-LAMARQUE CLOTAIRE 4h46:16.92 M SE 26/SE-M
38 IRAMUNO JOSEPH 4h47:12.71 M V2 2/V2-M
39 MARCADE JEAN JACQUES 4h47:42.78 M V1 10/V1-M
40 RAUX STÉPHANE 4h48:57.42 M SE 27/SE-M
41 ALTHAPE PATRICIA 4h50:03.92 F SE 2/SE-F
42 ROUQUIE SÉBASTIEN 4h50:19.79 M SE 28/SE-M
43 COLOMBIER PIERRE 4h50:54.04 M SE 29/SE-M
44 MAUPOME PHILIPPE 4h50:54.45 M V1 11/V1-M
45 GONCALVES CHRISTIAN 4h51:06.46 M V2 3/V2-M
46 GAUBERT GILLES 4h51:29.15 M SE 30/SE-M
47 SENSEVER STEPHAN 4h53:22.70 M SE 31/SE-M
48 AUBIES JEAN LOUIS 4h56:00.43 M V2 4/V2-M
49 ETCHEGARAY CLAUDE 4h56:32.68 M V1 12/V1-M
50 LESAUVAGE ERICK 4h56:40.54 M V1 13/V1-M
51 LARDY STÉPHANE 4h57:29.46 M SE 32/SE-M
52 ROUDIERE MATTHIEU 4h57:40.60 M SE 33/SE-M
53 VIGNES PIERRE 4h57:41.90 M SE 34/SE-M
54 RINGEVAL CÉLINE 4h58:48.29 F SE 3/SE-F
55 MALAURIE CHRISTIAN 4h59:07.43 M V1 14/V1-M
56 LAFFITTE ROBERT 5h00:39.12 M V2 5/V2-M
57 MENGELLE CHRISTOPHE 5h01:02.12 M SE 35/SE-M
58 JACQUEMIN CYRILLE 5h01:06.98 M SE 36/SE-M
59 BAUDRY CLAUDIA 5h01:16.09 F SE 4/SE-F
60 AUPY CYRIAQUE 5h01:30.28 M V1 15/V1-M
61 POUPINET BENOÎT 5h01:49.75 M V1 16/V1-M
62 FACILE LAURENT 5h01:52.82 M SE 37/SE-M
63 BOUKECHICHE ALEXANDRE 5h02:23.14 M V3H /V3H-M
64 ETCHECOPAR SERGE 5h02:58.35 M SE 38/SE-M
65 TROUTTET ADRIEN 5h04:01.15 M ES 1/ES-M
66 SAINT-LAURENT PATRICK 5h04:10.53 M V1 17/V1-M
67 LAMOTTE FRANCK 5h04:13.84 M SE 39/SE-M
68 RICHE DENIS 5h05:46.00 M V1 18/V1-M
69 ETCHENIQUE JEAN-PAUL 5h05:59.28 M V1 19/V1-M
70 PONCET JEAN-MICHEL 5h06:01.76 M V2 6/V2-M
71 PRIU JEAN-CHRISTOPHE 5h06:12.35 M SE 40/SE-M
72 CHAULET ARNAUD 5h07:37.21 M SE 41/SE-M
73 OULIE CHRISTOPHE 5h08:26.45 M V1 20/V1-M
74 MIALOCQ PIERRE 5h09:08.81 M V2 7/V2-M
75 ASSERQUET FRANCK 5h09:27.17 M SE 42/SE-M
76 ICART JOSEPH 5h09:36.01 M SE 43/SE-M
77 BERHO DANIEL 5h09:36.17 M SE 44/SE-M
78 CAZAUBON CLAUDE 5h09:44.01 M V1 21/V1-M
79 BRETAUD FRÉDÉRIC 5h10:17.96 M SE 45/SE-M
80 GAUBERT EUGÈNE YVES 5h10:19.21 M V2 8/V2-M
81 GURUNG PURNA 5h11:08.17 M V1 22/V1-M
82 MIQUEL JEAN-PIERRE 5h11:12.62 M V1 23/V1-M
83 CORRIOL GILLES 5h12:29.48 M SE 46/SE-M
84 BRICAULT PHILIPPE 5h12:48.62 M V1 24/V1-M
85 CRENN DANY 5h13:26.35 F V1 1/V1-F
86 SENAC PIERRE 5h13:26.79 M V1 25/V1-M
87 ALFIERI CHRISTIAN 5h13:53.15 M V2 9/V2-M
88 SANTIAGO CHRISTIAN 5h14:14.81 M V2 10/V2-M
89 GARCIA OLIVIER 5h15:39.35 M V1 26/V1-M
90 BARTHE SÉBASTIEN 5h16:36.23 M SE 47/SE-M
91 ZANDONA FRÉDÉRIC 5h18:10.18 M SE 48/SE-M
92 BISOTTO JEAN-LAURENT 5h18:20.65 M SE 49/SE-M
93 BELER FRANCIS 5h18:22.48 M V1 27/V1-M
94 PARROU CYRIL 5h18:23.21 M SE 50/SE-M
95 GAUDUCHEAU PASCAL 5h18:47.85 M V1 28/V1-M
96 ICHOURIBEHERE PATRICK 5h19:31.79 M V1 29/V1-M
97 CRAMPE JÉRÔME 5h19:51.35 M SE 51/SE-M
98 MARIN THIERRY 5h19:51.90 M V1 30/V1-M
99 SALOMON ABADIE JEAN 5h19:53.70 M V2 11/V2-M
100 ROCCA JEAN-PHILIPPE 5h22:05.48 M SE 52/SE-M
101 PUCHEU PLANTE BERNARD 5h23:29.78 M V1 31/V1-M
102 BERTHE STÉPHANE 5h23:34.04 M SE 53/SE-M
103 DRUGUET DENIS 5h24:35.87 M V1 32/V1-M
104 ITHURRIA JEAN FRANÇOIS 5h25:19.95 M V1 33/V1-M
105 BAÏLON JEAN MICHEL 5h26:08.92 M SE 54/SE-M
106 SANCHEZ CHRISTIAN 5h26:33.09 M V2 12/V2-M
107 CAMINADE DAVID 5h26:34.42 M SE 55/SE-M
108 JOLLY PASCAL 5h26:49.32 M V2 13/V2-M
109 LANNEZVAL YANN 5h27:48.17 M SE 56/SE-M
110 BONZOM CHRISTOPHE 5h28:26.18 M SE 57/SE-M
111 SALLABERRY ALAIN 5h28:37.14 M SE 58/SE-M
112 RADUREAU BRUNO 5h28:47.31 M V1 34/V1-M
113 BELLAN HENRY 5h30:00.75 M V3H /V3H-M
114 ESNARD AURELIEN 5h30:07.15 M SE 59/SE-M
115 PORTOLAN FRANCK 5h30:33.14 M SE 60/SE-M
116 SARTHE HERVÉ 5h30:58.23 M SE 61/SE-M
117 BEAUGE PIERRE 5h31:28.85 M V1 35/V1-M
118 CAPRON DANIELLE 5h31:52.62 F V1 2/V1-F
119 LAGOIN FABRICE 5h31:53.71 M SE 62/SE-M
120 RACINNE GÉRARD 5h33:49.53 M V2 14/V2-M
121 FRANCOIS SÉBASTIEN 5h34:44.87 M SE 63/SE-M
122 MARIETTE ERIC 5h34:46.96 M V1 36/V1-M
123 SENE QUENTIN 5h35:00.40 M ES 2/ES-M
124 ROUZIES BERNARD 5h35:10.68 M V2 15/V2-M
125 DARTIGUELONGUE CHARLES 5h35:17.12 M SE 64/SE-M
126 ALIK MICHEL 5h35:37.46 M V1 37/V1-M
127 BAREA JEAN-CLAUDE 5h35:47.68 M V1 38/V1-M
128 ALDAZ ANDONI 5h36:01.03 M SE 65/SE-M
129 FOURCADE GRÉGORY 5h37:01.06 M SE 66/SE-M
130 VEPER DIDIER 5h37:14.89 M V1 39/V1-M
131 ARRIETA MENDIZABAL KOSME 5h37:16.70 M V1 40/V1-M
132 VICAN CHRISTOPHE 5h37:49.75 M V1 41/V1-M
133 LUCARDI DAVID 5h38:53.18 M V1 42/V1-M
134 THEUIL GUILLAUME 5h39:30.03 M SE 67/SE-M
135 BERNARD PIERRE 5h39:36.04 M V1 43/V1-M
136 BAFFREAU STÉPHANE 5h39:53.01 M SE 68/SE-M
137 CLAVERIE CÉDRIC 5h39:56.42 M SE 69/SE-M
138 CORDONNIER BENOÎT 5h40:16.73 M SE 70/SE-M
139 LACARRERE JEAN-MAURICE 5h40:23.62 M V2 16/V2-M
140 TRUCTIN CYRILLE 5h40:35.81 M SE 71/SE-M
141 GARANDEAU SÉBASTIEN 5h40:44.40 M SE 72/SE-M
142 LAIGNELET CHRISTOPHE 5h41:37.07 M SE 73/SE-M
143 ROIGNOT GUY 5h41:45.32 M V1 44/V1-M
144 MAURA PHILIPPE 5h41:55.39 M V1 45/V1-M
145 RIMAILHO JOËL 5h42:42.12 M V1 46/V1-M
146 ROBILLARD JÉRÔME 5h42:52.40 M SE 74/SE-M
147 DUTOUYA BERNARD 5h42:58.28 M V2 17/V2-M
148 ARNAU THIERRY 5h43:04.20 M SE 75/SE-M
149 SOMSON JEAN-PIERRE 5h43:05.51 M V2 18/V2-M
150 PERES MICHELLE 5h43:43.57 F V2 1/V2-F
151 ST ESTEVEN FRÉDÉRIC 5h44:09.40 M SE 76/SE-M
152 SAINT MARTIN BERNARD 5h44:10.37 M V1 47/V1-M
153 ASTRUC JEAN-MARC 5h44:41.57 M V1 48/V1-M
154 DESCLAUX HENRI 5h46:23.79 M V1 49/V1-M
155 LALANNE CHRISTOPHE 5h47:46.42 M V1 50/V1-M
156 BERSANS FRANÇOISE 5h48:48.50 F V2 2/V2-F
157 MANDRET YANNICK 5h49:37.51 M SE 77/SE-M
158 ROY JEAN-CAMILLE 5h50:02.98 M V2 19/V2-M
159 LALANNE STÉPHANE 5h50:12.20 M SE 78/SE-M
160 BARRERE JEAN-CLAUDE 5h50:57.25 M V1 51/V1-M
161 GONZALEZ JEAN-MARC 5h50:57.57 M SE 79/SE-M
162 TOULET ALAIN 5h50:57.90 M SE 80/SE-M
163 CABANNE THIERRY 5h50:58.12 M V1 52/V1-M
164 JAUREGUY DIDIER 5h51:16.59 M V1 53/V1-M
165 HARANGER MARTIAL 5h51:33.67 M V1 54/V1-M
166 YBANEZ XAVIER 5h51:36.62 M SE 81/SE-M
167 FERRI DANIEL 5h51:55.21 M V2 20/V2-M
168 SARIE DOMINIQUE 5h52:00.89 M V1 55/V1-M
169 CASSEIN BENJAMIN 5h53:01.40 M SE 82/SE-M
170 COURJAUD LIONEL 5h53:21.32 M V2 21/V2-M
171 SENMARTIN JEAN-CLAUDE 5h53:40.79 M V2 22/V2-M
172 TILHAC ERIC 5h53:48.09 M SE 83/SE-M
173 FORGET NICOLAS 5h53:49.40 M SE 84/SE-M
174 LAYRE-CASSOU ANDRÉ 5h53:54.89 M V2 23/V2-M
175 GUILLOTIN FRANCK 5h54:56.59 M V1 56/V1-M
176 PERROT JULIEN 5h55:48.50 M SE 85/SE-M
177 VERON MATHIEU 5h56:40.45 M SE 86/SE-M
178 MONTANT SÉBASTIEN 5h56:51.50 M SE 87/SE-M
179 ELISSALDE SERGE 5h57:08.67 M V1 57/V1-M
180 PORRO DAVID 5h57:27.37 M SE 88/SE-M
181 ETCHEVERRY HENRI 5h58:12.87 M V1 58/V1-M
182 LECLERC PATRICK 5h59:11.71 M V2 24/V2-M
183 TANGUY THIERRY 6h00:11.32 M V1 59/V1-M
184 CONVERT DOMINIQUE 6h00:55.45 M V1 60/V1-M
185 BOUCHER THOMAS 6h01:03.62 M SE 89/SE-M
186 PARDIES PATRICK 6h01:04.70 M V1 61/V1-M
187 BOURDEU JEAN-PIERRE 6h01:07.43 M V2 25/V2-M
188 MALGOUYRES GILBERT 6h01:23.40 M V1 62/V1-M
189 SOUBERBIELLE MICHEL 6h03:05.78 M V1 63/V1-M
190 CAZE LUC 6h03:06.25 M SE 90/SE-M
191 BOUSQUET ERIC 6h03:06.65 M V1 64/V1-M
192 DESJOUIS DOMINIQUE 6h03:21.35 M V1 65/V1-M
193 DA SILVA JEAN 6h05:25.06 M V1 66/V1-M
194 CAMBET ROBERT 6h05:46.95 M V1 67/V1-M
195 AUDIGEOS PHILIPPE 6h05:53.50 M V1 68/V1-M
196 DAZET ERIC 6h06:19.53 M V1 69/V1-M
197 URIGOEN LUIS 6h06:36.71 M SE 91/SE-M
198 DAGUERRE PASCAL 6h07:05.82 M SE 92/SE-M
199 CARTY MARIE 6h07:25.59 F V1 3/V1-F
200 COUPADE JEAN-YVES 6h07:30.53 M V1 70/V1-M
201 PECOSTE DIDIER 6h08:21.07 M V1 71/V1-M
202 ARMAND JEAN-LUC 6h08:33.73 M V1 72/V1-M
203 BALLESTER ERIC 6h09:09.18 M SE 93/SE-M
204 BALLESTER LUC 6h09:09.73 M V1 73/V1-M
205 VANDEVOORDE MICHEL 6h10:01.59 M SE 94/SE-M
206 AREJOLALEIBA UGARTE Pablo6h10:36.56 M SE 95/SE-M
207 LAFON SERGE 6h10:46.29 M V2 26/V2-M
208 MERCADAL SERGE 6h11:22.73 M V1 74/V1-M
209 CAMBIER HERVÉ 6h11:37.51 M V1 75/V1-M
210 BROISE DOMINIQUE 6h11:55.96 M V2 27/V2-M
211 BRUNEAU OLIVIER 6h11:56.96 M V1 76/V1-M
212 BERRETROT DOMINIQUE 6h12:24.21 F V1 4/V1-F
213 DUCLA THIERRY 6h12:27.46 M SE 96/SE-M
214 MALBOSC CLAUDE 6h12:31.75 M V2 28/V2-M
215 HIVERT FRANCK 6h13:24.46 M SE 97/SE-M
216 BELLON DANIEL 6h14:09.43 M V1 77/V1-M
217 JALBERT ROLAND 6h17:01.14 M V2 29/V2-M
218 NICOLAU PIERRE 6h17:26.67 M V3H /V3H-M
219 VIDALIES PIERRE 6h17:41.60 M SE 98/SE-M
220 GEROME PATRICK 6h18:17.81 M V1 78/V1-M
221 BARRERE JEAN-MICHEL 6h18:31.71 M V2 30/V2-M
222 LE MOAL FRANÇOIS 6h18:38.28 M V1 79/V1-M
223 VERA MICHAËL 6h18:40.12 M SE 99/SE-M
224 AUBIES VÉRONIQUE 6h19:04.93 F V1 5/V1-F
225 MORIN MARC 6h19:33.17 M SE 100/SE-M
226 COME THIERRY 6h19:36.10 M SE 101/SE-M
227 ARROUAYS HERVÉ 6h20:14.98 M SE 102/SE-M
228 DUBARRY MARC 6h20:17.06 M V2 31/V2-M
229 GUELLERIN PATRICK 6h21:34.39 M V1 80/V1-M
230 VASSALIERE MICHEL 6h21:35.25 M V3H /V3H-M
231 SENEGAS SYLVIE 6h22:24.68 F SE 5/SE-F
232 GUILLERON WILLYAM 6h22:47.62 M SE 103/SE-M
233 HARRACA JÉRÔME 6h22:49.92 M SE 104/SE-M
234 QUERBES JACQUES 6h23:26.92 M V2 32/V2-M
235 LASCAUX DIDIER 6h23:27.43 M V1 81/V1-M
236 MICHEA PATRICK 6h23:59.81 M V1 82/V1-M
237 GOUDIER PASCAL 6h26:07.12 M SE 105/SE-M
238 ADASSUS JULIEN 6h26:15.59 M SE 106/SE-M
239 LABORDE FRANCOIS 6h26:47.59 M V1 83/V1-M
240 TOUJAS ARLETTE 6h28:13.06 F V3D /V3D-F
241 SCHALL ERIC 6h28:24.76 M V1 84/V1-M
242 LAMARQUE PATRICK 6h28:28.35 M V2 33/V2-M
243 MORISSET CHRISTOPHE 6h28:58.46 M SE 107/SE-M
244 CHEVALLEY OLIVIER 6h29:23.62 M V2 34/V2-M
245 ESTEBAN ADRIEN 6h30:21.43 M V1 85/V1-M
246 LAVIT LIONEL 6h30:21.90 M SE 108/SE-M
247 SEPOT SYLVAIN 6h31:18.64 M V2 35/V2-M
248 DUBOURG PASCAL 6h33:51.04 M V1 86/V1-M
249 BELLARDI JEAN-FRANÇOIS 6h34:44.37 M SE 109/SE-M
250 ITUARTE ANDENOGI NEKANE 6h35:18.82 M SE 110/SE-M
251 AGIRREZABALAGA NUNEZ IÑAKI 6h35:22.03 M SE 111/SE-M
252 SARLABOUS JEAN-MICHEL 6h35:30.51 M V2 36/V2-M
253 BERNADET JEAN-CLAUDE 6h35:40.15 M V2 37/V2-M
254 ILHARREGUY BRUNO 6h35:42.81 M V1 87/V1-M
255 VIVES CARMEN 6h39:58.42 F V2 3/V2-F
256 VIVES ROBERT 6h39:58.84 M V2 38/V2-M
257 CRAMPE THIERRY 6h40:10.18 M SE 112/SE-M
258 POSER FREDDY 6h40:27.79 M V1 88/V1-M
259 SERRANO ROIG CLIMENT 6h40:38.85 M V1 89/V1-M
260 MALET JEAN-PIERRE 6h40:40.42 M V2 39/V2-M
261 LINARD BENOÎT 6h41:06.25 M SE 113/SE-M
262 BALLESTER SÉBASTIEN 6h43:19.53 M SE 114/SE-M
263 GRAVELEINE JEAN-EUDES 6h43:20.84 M SE 115/SE-M
264 VERPLANCKE PHILIPPE 6h43:59.92 M V2 40/V2-M
265 GUERIN OLIVIER 6h44:01.09 M SE 116/SE-M
266 LINXE JEAN-MICHEL 6h46:14.85 M V1 90/V1-M
267 CAZALAS JEAN-MICHEL 6h46:15.51 M V1 91/V1-M
268 ESCOUBAS JEAN-MICHEL 6h46:31.25 M V1 92/V1-M
269 CORON SYLVAIN 6h46:55.65 M SE 117/SE-M
270 FONTAN PAUL 6h50:20.06 M V1 93/V1-M
271 DUMONT JEAN-JACQUES 6h52:50.67 M V2 41/V2-M
272 DUPOUY CHRISTIAN 6h52:51.59 M V1 94/V1-M
273 LASCOMBES GILLES 6h54:37.09 M SE 118/SE-M
274 CUESTA JOËL 6h55:11.12 M V2 42/V2-M
275 ROSSI PASCAL 6h55:11.82 M V1 95/V1-M
276 LINARD JEAN-FRANÇOIS 6h55:24.56 M V2 43/V2-M
277 MOUNIER CLAUDE 6h55:31.45 M V2 44/V2-M
278 DEVENNE THIERRY 6h56:21.67 M V1 96/V1-M
279 CONNIL THIERRY 6h57:21.59 M V1 97/V1-M
280 ROUCH FRÉDÉRIC 6h57:31.68 M SE 119/SE-M
281 LAC BERNARD 6h58:36.10 M V2 45/V2-M
282 DAMPURE SEBASTIEN 6h59:09.87 M SE 120/SE-M
283 COINCHELIN NICOLAS 6h59:11.46 M SE 121/SE-M
284 AMEN PATRICK 6h59:11.76 M SE 122/SE-M
285 JUNGER ALEXANDRE 6h59:27.50 M SE 123/SE-M
286 BAUDRY LAURENT 7h00:22.93 M SE 124/SE-M
287 PLAISANCIE HENRI-LOUIS 7h00:33.78 M V2 46/V2-M
288 CHAIGNE YANN 7h00:42.73 M V1 98/V1-M
289 GUILLET CATHERINE 7h04:52.68 F V1 6/V1-F
290 MEYER BERNADETTE 7h04:53.03 F V2 4/V2-F
291 PIERREFICHE EMMANUEL 7h05:12.04 M SE 125/SE-M
292 TERRE LIONEL 7h05:12.29 M SE 126/SE-M
293 DI TRAPANI JOSEPH 7h05:53.31 M V2 47/V2-M
294 DURET DANIEL 7h06:08.96 M V1 99/V1-M
295 PERCHERON JEAN-CHRISTOPHE 7h08:33.75 M SE 127/SE-M
296 RAMANOËL PATRICK 7h09:25.68 M V2 48/V2-M
297 MARTEAU CHRISTIAN 7h09:30.90 M V1 100/V1-M
298 CASTAIGNET CÉDRIC 7h09:40.64 M SE 128/SE-M
299 CANDAU FRANÇOIS-XAVIER 7h10:24.85 M SE 129/SE-M
300 FOURNIER RENAUD 7h10:25.95 M SE 130/SE-M
301 BIDART OLIVIER 7h10:27.06 M V1 101/V1-M
302 LAGOIN ROBERT 7h12:11.45 M V3H /V3H-M
303 DESTRIAN JEAN-FRANÇOIS 7h12:30.42 M V2 49/V2-M
304 CASTERA JEAN-JACQUES 7h15:24.06 M V2 50/V2-M
305 MAZET NICOLE 7h16:17.48 F V2 5/V2-F
306 BOURIETTE DIDIER 7h16:19.34 M V1 102/V1-M
307 MASCLET GERARD 7h17:46.65 M V2 51/V2-M
308 MILLET STÉPHANE 7h18:21.14 M V1 103/V1-M
309 GUICHOT CHRISTIAN 7h19:02.32 M V2 52/V2-M
310 BOUSQUET CATHERINE 7h19:41.68 F V2 6/V2-F
311 MAST SÉBASTIEN 7h19:41.95 M SE 131/SE-M
312 CHAYE JEAN-PHILIPPE 7h21:44.84 M V2 53/V2-M
313 CASTIELLA DAVID 7h22:03.89 M V1 104/V1-M
314 BENGOETXEA JON ANDER 7h22:08.14 M V1 105/V1-M
315 DE LA TORRE JÉRÉMIE 7h24:02.89 M SE 132/SE-M
316 HERNANDEZ ISAAC 7h24:39.00 M V3H /V3H-M
317 DOUET BRUNO 7h28:40.75 M V1 106/V1-M
318 FOUQUET ERIC 7h28:59.79 M V1 107/V1-M
319 SABATHIE SANDRINE 7h29:00.43 F V1 7/V1-F
320 CALMETTES PIERRE 7h33:35.98 M V2 54/V2-M
321 RADEFF SERGE 7h34:09.01 M SE 133/SE-M
322 CORVI JEAN-MICHEL 7h35:44.84 M V1 108/V1-M
323 JAUSSEME JEAN-MARC 7h37:48.82 M V1 109/V1-M
324 VERGNAUD PATRICK 7h42:38.79 M V1 110/V1-M
325 MONTEAU MARIE-CHRISTINE 7h47:23.53 F V1 8/V1-F
326 LATASTE THIERRY 7h47:40.46 M SE 134/SE-M
327 RICAU CHRISTIAN 7h53:36.76 M V2 55/V2-M
328 BORDE BERNARD 7h53:52.98 M V1 111/V1-M
329 LABORDE DIDIER 7h58:23.79 M V2 56/V2-M
330 HERNANDEZ SERRA BALDIRI 8h07:54.42 M SE 135/SE-M
331 LOHEAC ERIC 8h12:45.40 M V1 112/V1-M
332 ROY JEAN-PIERRE 8h15:57.59 M V2 57/V2-M
333 CHERUBINI JEAN-PIERRE 8h22:24.12 M V1 113/V1-M
334 NOUGARO LUDOVIC 8h22:25.12 M SE 136/SE-M
335 BURGUÉ STÉPHANE 8h25:38.25 M SE 137/SE-M
336 VERSABEAU CHRISTOPHE 8h25:38.50 M SE 138/SE-M
337 LAVIGNE DANIEL 8h30:16.28 M V1 114/V1-M
338 LECOEUR DANIEL 8h53:01.43 M V2 58/V2-M

Date de création : 20/01/2009 @ 09:52
Dernière modification : 20/01/2009 @ 09:52
Catégorie : hors stade 2008
Page lue 236 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article

react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !

cadeau.gifJE
75.gif
J J Buffel, membre créateur et bienfaiteur de IzonKouru.
Course à pied et Ramenage de gueule en tout genre, maison fondée en 1961.
logoDernières mises à jour
- Publication ou modification des articles depuis 30 jours
Bilans CDA65 - tout temps hors stade 17/08/2010 @ 18:43
Bilans CDA65 - tout temps marche/salle 17/08/2010 @ 18:29
Bilans CDA65 - tout temps relais 17/08/2010 @ 18:12
Bilans CDA65 - tout temps combinés 17/08/2010 @ 13:58
Bilans CDA65 - tout temps demi fond 17/08/2010 @ 13:50
Bilans CDA65 - tout temps sauts 17/08/2010 @ 13:33
Bilans CDA65 - tout temps lancers 17/08/2010 @ 08:38
Bilans CDA65 - tout temps sprint 17/08/2010 @ 08:38

^ Haut ^
Haut - Up
Bas - Down