http://www.services-internet-65.com/index.php?perma=1152102448
hors stade

Fermer hors stade 2007

Fermer hors stade 2008

Fermer hors stade 2009

Fermer on est partout

ROUTE

Fermer route 1984

Fermer route 1985

Fermer route 1986

Fermer route 1987

Fermer route 1988

Fermer route 1989

Fermer route 1990

Fermer route 1991

Fermer route 1992

Fermer route 1993

Fermer route 1994

Fermer route 1995

Fermer route 1996

Fermer route 1997

Fermer route 1998

Fermer route 1999

Fermer route 2000

Fermer route 2001

Fermer route 2002

Fermer route 2003

Fermer route 2004

Fermer route 2005

Fermer route 2006

top articles
complets

Cross-country

Recherche



Montagne

TagTag

entrez
hors stade 2007 - Bordères cabilat

09/12/07 LA CABILAT BORDERES sur ECHEZ
14km (13,650m)  9km course  9km marche


14km ./.9km./.marche

14km

1 CAZAUX BAPTISTE SE M 00:47:36
2 LACLERGUE GUILLAUME SE M 00:48:16
3 LATISNERES FREDERIC SE M 00:50:52
4 LAHONDE FREDERIC SE M 00:51:41
5 SILVESTRE JEAN CHARLES V1 M 00:51:45
6 RENOU PASCAL V1 M 00:52:16
7 COUPADE JEAN YVES V1 M 00:52:24
8 COURADE GERARD V1 M 00:53:38
9 HOURCHANI SOUSSOU V2 M 00:53:39
10 PEDROSA LAURENT SE M 00:53:44
11 ESCALE PHILIPPE SE M 00:54:00
12 MERRIEN MICHEL V2 M 00:54:37
13 BALTHAZAR DAVID SE M 00:54:51
14 VANDERSTUYF CHRISTOPHE SE M 00:54:52
15 VIORRAIN PIERRE V2 M 00:55:20
16 BEDECARRATZ ANDRE V1 M 00:55:27
17 MURATORE JOSEPH V1 M 00:55:35
18 AUGE STEPHANE SE M 00:55:42
19 SAINT LAURENT PATRICK V1 M 00:55:44
20 LOPEZ PATRICE V1 M 00:56:04
21 MAREST DIDIER V1 M 00:56:32
22 TROC ERIC V1 M 00:56:43
23 MONTALESCOT BRUNO V1 M 00:56:54
24 MONJEAN MICHEL V2 M 00:57:21
25 BRICAULT PHILIPPE V1 M 00:57:23
26 ETCHEBER ARNAUD V2 M 00:57:35
27 KORPAL JEAN LUC V1 M 00:57:39
28 DALLOZ VINCENT SE M 00:57:40
29 BOURSIER PATRICE V1 M 00:58:07
30 ARNAUDIN JEAN CLAUDE V2 M 00:58:09
31 TISNES JOEL V2 M 00:58:10
32 DORE SYLVAIN SE M 00:58:34
33 OLASAGASTI NATHALIE SE F 00:58:47
34 DUPONCHEEL FABRICE SE M 00:59:16
35 SALOMON JEAN V2 M 00:59:25
36 AUDIGEOS PHILIPPE V1 M 00:59:30
37 TRAMINI MARCEL SE M 00:59:38
38 DOPPAGNE PAUL V2 M 00:59:41
39 DE VERBIZIER THIERRY V1 M 00:59:44
40 GUILLET STEPHANE SE M 01:00:13
41 BERNAD DENIS SE M 01:00:14
42 CARRION RAYMOND V2 M 01:00:20
43 SAPARRA MARCEL V2 M 01:00:20
44 GESTAS ANDRE V2 M 01:00:23
45 SOW IBRAHIMA SE M 01:01:04
46 GIAVARINI LOUIS V1 M 01:01:05
47 RAULT PHILIPPE V1 M 01:01:16
48 FOURMENT PHILIPPE V1 M 01:01:20
49 ADER ROBERT V2 M 01:01:24
50 COURREGES BERNARD V2 M 01:01:25
51 MARQUE CYRILLE SE M 01:01:27
52 ASTIER FREDERIC SE M 01:01:31
53 LATOUR PIERRE V1 M 01:01:42
54 SFALLI YVES V2 M 01:01:49
55 DA SILVA JEAN V1 M 01:01:58
56 SISQUELLAS SERGE V1 M 01:02:10
57 AMIEL ALAIN V2 M 01:03:56
58 CORTES JOCELYNE V1 F 01:04:08
59 LAMAGNERE JEAN V2 M 01:04:10
60 MOUNNI AZIZ SE M 01:04:29
61 BISCH CHRISTOPHE V1 M 01:04:49
62 PELARREY LAURENT V1 M 01:04:50
63 MARQUE ALAIN V3 M 01:05:23
64 CARRERE-LAAS LAURENT V1 M 01:05:26
65 CARREY JEAN PAUL V2 M 01:05:29
66 DUCOURNEAU J BERNARD SE M 01:05:40
67 LARROUQUE JEAN MICHEL V1 M 01:05:53
68 BLASQUEZ AGNES V1 F 01:06:04
69 CUILHE JEAN CLAUDE V2 M 01:06:05
70 DANA J PIERRE V1 M 01:06:14
71 CAZENAVE ANDRE V3 M 01:06:21
72 HUARD DIDIER V2 M 01:06:22
73 LALOO JACQUES V2 M 01:06:23
74 LATAPIE J LOUIS V2 M 01:06:30
75 BESSIERES ALAIN V1 M 01:06:39
76 PAGES PIERRE V2 M 01:06:59
77 FIS DANIELE V2 F 01:07:07
78 DESPORTES GUILLAUME SE M 01:07:13
79 VINCENT MARC V1 M 01:07:16
80 DOVET BRUNO V1 M 01:07:21
82 TELMON XAVIER V1 M 01:08:10
83 BACQUE PIERRE V1 M 01:08:12
84 CARRERE ISABELLE SE F 01:08:15
85 DEUSEDAS JEAN PIERRE SE M 01:08:39
86 COMPAGNET CHRISTOPHE SE M 01:08:53
87 DANCLA MICHEL V1 M 01:09:44
88 PASCOUAU MARIE PIERRE V1 F 01:09:45
89 CANTALEJO FLORIAN SE M 01:09:46
90 PINOT JEAN PAUL V1 M 01:09:48
91 ASSELUN ROMUALD V1 M 01:10:20
92 CAUBISSENS BERNARD V2 M 01:10:34
93 CHASSERIAUD PASCAL SE M 01:10:40
94 JOURDAN ANTHONY SE M 01:10:49
95 MATA SANDRINE SE F 01:10:49
96 ANANI KENZA V1 M 01:11:02
97 FRANCISCO MURIEL V1 F 01:11:03
98 BASSIGNANI JEREMY JU M 01:12:02
99 VASQUEZ LAURENT SE M 01:12:33
100 LEITE MANUELA V1 F 01:14:35
101 SUBIRA CHRISTIAN V2 M 01:14:36
102 REMY VERONIQUE SE F 01:14:50
103 GAILLANOU BERNARD V2 M 01:15:10
104 SERUROT BEATRICE V1 F 01:15:46
105 PERES BERNARD V3 M 01:15:57
106 MARQUES MADELEINE V2 F 01:16:06
107 CELANTE LOUIS V3 M 01:17:41
108 DUSTRIT JOSIE V2 F 01:18:27
109 VALLENARI ERIC V1 M 01:18:40
110 DURAND ANNE MARIE V2 F 01:19:11
111 OREA EVELYNE V2 F 01:19:16
112 DUPONT ASE V1 F 01:19:17
113 BORDENAVE ANDRE V1 M 01:19:40
114 CABOS GERARD V3 M 01:20:54
115 BOUTTIER JOELLE V2 F 01:21:08
116 GAUYAC CLAUDETTE V2 F 01:21:31
117 DULONG SYLVIE V1 F 01:21:31
118 PUJO MARIE FRANCE V2 F 01:22:22
119 LECOQ LAURENT V1 M 01:22:52
120 DESSEIGNET SADI V3 M 01:23:41
121 ROUCHES ALEX V1 M 01:24:55
122 CASTETS J MARC V1 M 01:24:56
123 LAFOREST PAULETTE V3 F 01:27:35
124 DOMEC ELISABETH V1 F 01:29:03
125 SANZ FREDERIC SE M 01:29:30
126 BARRAU DANIELLE V3 F 01:30:49

9km

14km ./.9km./.marche
1 AUBRY REGIS SE M 00:31:10
2 IGAU FRANCK SE M 00:31:13
3 MARIONNEAU FRANCK V1 M 00:31:36
4 BARAHONA EMILIANO V1 M 00:32:39
5 SAIZ JOSEPH V2 M 00:33:22
6 MIRTI RICHARD V1 M 00:34:34
7 TEIXEIRA PATRICK V2 M 00:34:50
8 GALOUYE GILLES SE M 00:35:05
9 LIMA JOAQUIM V1 M 00:35:17
10 POUSSOU ALAIN V1 M 00:35:30
11 MEDINA THIERRY V1 M 00:35:54
12 RAUFASTE JEAN CLAUDE V2 M 00:36:48
13 LAFOURCADE PATRICE V1 M 00:36:58
14 LABEDENS JEAN MICHEL V1 M 00:37:02
15 LECUMBERRI DANIEL V1 M 00:37:57
16 FERNIOT JACQUES V2 M 00:38:04
17 MEDINA KARINE SE F 00:38:05
18 MIROULET ERIC SE M 00:38:17
19 DESPEAUX RICHARD V2 M 00:38:59
20 GALIBERT FABIEN SE M 00:39:41
21 CESTAC MARC V1 M 00:39:57
22 MARTIN BAPTISTE V3 M 00:40:06
23 VILLENEUVE PIERRE SE M 00:40:37
24 SAHUN SERGE V1 M 00:40:48
25 AUSSAT CHRISTIAN V2 M 00:40:49
26 CHAMBERT SYLVAIN SE M 00:40:51
27 LAGLEIZE MICHEL V1 M 00:40:58
28 LARTIGUE FREDERIC V1 M 00:41:33
29 TERRADE SERGE V1 M 00:41:35
30 COMMERES FREDERIC SE M 00:41:40
31 BOUCHOT JOSYANE V1 F 00:41:41
32 FOUREL MARIEL V1 F 00:41:43
33 VIGIER CLAUDE V2 M 00:42:04
34 MARTINEZ CELIA CA F 00:42:09
35 MARTINEZ ALAIN V1 M 00:42:09
36 DUCASTAING MICHEL V1 M 00:42:10
37 PRUEDE ANNE MARIE V3 F 00:42:12
38 DOMENGES BENOIT V1 M 00:42:57
39 MOUCHOUS ANETTE SE F 00:43:12
40 SPRINGINSFELD PHILIPPE V1 M 00:43:27
41 LAFAURIE MICKAEL SE M 00:43:28
42 HASSINE NADIA SE F 00:43:39
43 GROUSSOL DENIS V2 M 00:44:01
44 RAULIN YVON V2 M 00:44:01
45 COARAZE NADINE V1 F 00:44:03
46 RIBEIRO THIERRY V1 M 00:44:31
47 DELSAU SYLVAIN V1 M 00:45:15
48 LOURET SERGE V2 M 00:45:40
49 CARRERE DOMINIQUE V1 F 00:45:41
50 BUFFEL JEAN JACQUES V1 M 00:45:41
51 DUFFORT SEVERINE SE F 00:45:48
52 GIMENEZ NADEGE SE F 00:45:53
53 LAUDE HENRI V4 M 00:45:55
54 PADDEU ROGER V2 M 00:46:06
55 LARROUQUE EMILIE JU F 00:46:10
56 LABORDE J LOUIS SE M 00:46:19
57 LABORDE CORINNE SE F 00:46:33
58 DURAND GILLES SE M 00:46:57
59 BUONO GILBERT V2 M 00:47:31
60 MAISONGROSSE ODETTE V4 F 00:47:36
61 BRICAULT CECILE JU F 00:48:23
62 GOUARDERES NADINE V1 F 00:48:23
63 GONZALEZ QUERO JOAQUIM V4 M 00:48:56
64 BAURES MICHEL V1 M 00:49:11
65 LEMARTINET GILLES V1 M 00:49:44
66 PIASECKI ANDRE V2 M 00:49:45
67 GUIRETTE GERARD V1 M 00:50:03
68 ROHRER BERNADETTE V1 F 00:50:13
69 ROHRER DANIEL V1 M 00:50:16
70 GARCIA MICHEL V2 M 00:50:19
71 VEDRINE VIRGINIE SE F 00:50:52
72 CAZENAVE MARTINE SE F 00:50:53
73 BLANCHARD MERCEDES V1 F 00:51:09
74 GUIRETTE CATHERINE V1 F 00:51:59
75 DELAPORTE PATRICK V2 M 00:52:14
76 GAZEL RICHARD V2 M 00:52:14
77 DUCOS JOELLE V1 F 00:52:15
78 SAUVEE HELENE SE F 00:52:49
79 LONDATZBERE LUDOVIC V1 M 00:52:57
80 VIGNES JACQUES V4 M 00:53:58
81 MOURA CHLOE CA F 00:54:33
81 CRAMPE THIERRY SE M 01:07:57
82 LUCBERNET JEAN PAUL V4 M 00:55:16
83 CAPOFERRI CELINE SE F 00:56:14
84 CAPOFERRI NICOLAS SE M 00:56:14
85 SEEL GERARD V2 M 00:56:22
86 AUGE VALERIE V4 F 00:56:30
87 LOUBIOU MARIE SOPHIE SE F 00:58:03
88 SAVELLE VINCENT SE M 00:58:04
89 RACINE JOEL SE M 00:58:05
90 GUINLE DIMITRI JU M 00:59:18
91 GUINLE ANNICK V1 F 00:59:35
92 VALLENARI THIERY V1 M 00:59:38
93 COLORADO BETTY V1 F 01:00:14
94 MERIC CATHERINE SE F 01:04:39
95 CESSON MARCEL V2 M 01:27:35

marche

14km ./.9km./.marche
1 MARTINEZ PIERRE 1 V3 M 00:49:19
2 RIGABER JEAN YVES 1 V1 M 00:49:21
3 ALBA AURELIEN 1 CA M 00:54:37
4 BLEZE CHRISTIAN 1 V2 M 00:57:14
5 PISTON JEAN PAUL 2 V2 M 00:57:18
6 APIOU MICHEL 3 V2 M 00:57:26
7 SARCY MYRIAM 1 SE F 01:00:02
8 CARDEILLAC ELISABETH 2 SE F 01:00:37
9 PEREZ JEAN PAUL 4 V2 M 01:00:40
10 MOREAUX DENIS 2 V1 M 01:00:53
11 SANZ JOSETTE 1 V2 F 01:02:14
12 LAMON JEAN PIERRE 5 V2 M 01:02:55
13 SENMARTIN CHRISTINE 1 V1 F 01:03:19
14 BAGES BRIGITTE 2 V1 F 01:03:33
15 PEREZ JEAN CLAUDE 6 V2 M 01:06:10
16 COURREGES GENEVIEVE 2 V2 F 01:06:25
17 LASSERRE FERNAND 2 V3 M 01:06:27
18 GROUSSOL PATRICIA 3 V1 F 01:07:15
19 CARDEILHAC PASCAL 3 V1 M 01:07:16
20 REPELIN JEAN 4 V1 M 01:09:20
21 LAPOUDGE COLETTE 3 V2 F 01:09:50
22 VERDIER SERGE 3 V3 M 01:09:55
23 JOFFRE JEAN PIERRE 5 V1 M 01:10:06
24 DA CUNHA MARIA 4 V1 F 01:10:16
25 RECHOU NICOLE 4 V2 F 01:10:45
26 TICHANE MARIE HELENE 5 V2 F 01:11:07
27 BERGERET SERGE 6 V1 M 01:11:10
28 ROMERO NATHALIE 3 SE F 01:11:33
29 CAZAUX MARIE CLAIRE 6 V2 F 01:11:49
30 PERE NICOLE 5 V1 F 01:11:49
31 BAGES THIBAUD 1 BE M 01:12:00
32 PEYROU EDMOND 1 V4 M 01:12:15
33 JANECZEK PIERRE 2 V4 M 01:12:16
34 DUVIGNEAU ARLETTE 7 V2 F 01:12:42
35 BERDOU ALAIN 7 V2 M 01:14:30
36 SUBIRA NICOLE 8 V2 F 01:15:23
37 FOURCADE FRANCINE 9 V2 F 01:15:23
38 CRAMPE GILBERT 3 V4 M 01:15:23
39 MASSON CHRISTINE 6 V1 F 01:15:51
40 VEDERE MARIE HELENE 7 V1 F 01:15:51
41 DUPONCHEL ALEXANDRE 2 BE M 01:17:26
42 DUPONCHEEL SARAH 4 SE F 01:17:31
43 MAUHOURAT AUDREY 5 SE F 01:17:42
44 DUPONT MJ 1 V3 F 01:19:42
45 CAYROLLE CORINNE 8 V1 F 01:20:15
46 FOURCADE ROSE 10 V2 F 01:20:21
47 LAFOURCADE J PIERRE 8 V2 M 01:20:22
48 GONDRE MYLORD MARIE CLAIRE 11 V2 F 01:20:23
49 DALEAS JANINE 2 V3 F 01:21:39
50 OLIVER JULIETTE 12 V2 F 01:22:49
51 CANTALEJO ODILE 6 SE F 01:25:22
52 VERIN CORALIE 7 SE F 01:25:22
53 GUILENDO MAITE 9 V1 F 01:25:22
54 RIBET PAULE 3 V3 F 01:26:46
55 LACRABE GIGI 13 V2 F 01:27:23
56 PERESSOTTI MICHELLE 4 V3 F 01:27:58
57 PERESSOTTI JEAN PIERRE 4 V3 M 01:28:33

Date de création : 17/10/2008 @ 16:33
Dernière modification : 17/10/2008 @ 16:33
Catégorie : hors stade 2007
Page lue 414 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article

react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !

cadeau.gifJE
75.gif
J J Buffel, membre créateur et bienfaiteur de IzonKouru.
Course à pied et Ramenage de gueule en tout genre, maison fondée en 1961.
logoDernières mises à jour
- Publication ou modification des articles depuis 30 jours
Bilans CDA65 - tout temps hors stade 17/08/2010 @ 18:43
Bilans CDA65 - tout temps marche/salle 17/08/2010 @ 18:29
Bilans CDA65 - tout temps relais 17/08/2010 @ 18:12
Bilans CDA65 - tout temps combinés 17/08/2010 @ 13:58
Bilans CDA65 - tout temps demi fond 17/08/2010 @ 13:50
Bilans CDA65 - tout temps sauts 17/08/2010 @ 13:33
Bilans CDA65 - tout temps lancers 17/08/2010 @ 08:38
Bilans CDA65 - tout temps sprint 17/08/2010 @ 08:38

^ Haut ^
Haut - Up
Bas - Down