http://www.services-internet-65.com/index.php?perma=1152102448
hors stade

Fermer hors stade 2007

Fermer hors stade 2008

Fermer hors stade 2009

Fermer on est partout

ROUTE

Fermer route 1984

Fermer route 1985

Fermer route 1986

Fermer route 1987

Fermer route 1988

Fermer route 1989

Fermer route 1990

Fermer route 1991

Fermer route 1992

Fermer route 1993

Fermer route 1994

Fermer route 1995

Fermer route 1996

Fermer route 1997

Fermer route 1998

Fermer route 1999

Fermer route 2000

Fermer route 2001

Fermer route 2002

Fermer route 2003

Fermer route 2004

Fermer route 2005

Fermer route 2006

top articles
complets

Cross-country

Recherche



Montagne

TagTag

entrez
hors stade 2007 - Madiran 15 km

La Foulée du Madiran : 15 km     Dimanche 7 octobre 2007


1 1 HS DUMERGUES LAURENT 00:51:19
2 1 HV1 PLOIX GHISLAIN 00:52:50
3 2 HS GILOTIN YVON 00:53:19
4 3 HS AUBRY REGIS 00:56:10
5 2 HV1 BARAHONA EMILIANO 00:57:07
6 4 HS RABOUIN THIERRY 00:58:19
7 1 HV2 GIPOULOU JEAN JACQUES 00:59:34
8 3 HV1 DUCOS GERARD 00:59:54
9 4 HV1 COURADE JACQUES 00:59:58
10 5 HV1 SAINT LAURENT PATRICK 01:01:41
11 5 HS PODENAS ROLAND 01:01:46
12 6 HS BAILON JEAN MICHEL 01:01:55
13 6 HV1 CHARAMOU PASCAL 01:02:01
14 7 HS VAUDRION ERIC 01:02:15
15 7 HV1 TALES GERARD 01:02:18
16 8 HS LUCAS STEPHANE 01:02:20
17 9 HS BARBRY FREDERIC 01:02:26
18 8 HV1 DUCAMP CHRISTIAN 01:02:48
19 1 FS BLONDEEL POPIEUL VIRGINIE 01:03:07
20 10 HS LOUARDI KARIM 01:03:39
21 11 HS DUCASSE SÉBASTIEN 01:04:37
22 12 HS VELPRY CHRISTOPHE 01:04:43
23 13 HS LAVALLE JEROME 01:05:04
24 9 HV1 LARD DIDIER 01:05:11
25 2 HV2 LAPLACE GERARD 01:05:16
26 14 HS TIFFON JONATHAN 01:05:26
27 15 HS MANDRET YANNICK 01:05:53
28 10 HV1 FREMAUDEAU WILLIAM 01:06:01
29 3 HV2 SANCHEZ CHRISTIAN 01:06:06
30 11 HV1 DUBUIS PHILIPPE 01:06:11
31 16 HS CARVALHO ALVARRO 01:06:13
32 12 HV1 SEIXO JOSÉ 01:06:38
33 4 HV2 GESTAS ANDRÉ 01:06:41
34 5 HV2 LAFFITE CHRISTIAN 01:06:51
35 17 HS LEGONCHE CHRISTOPHE 01:07:00
36 18 HS BERZOSA JOSÉ 01:07:08
37 19 HS PONS HERVE 01:07:22
38 13 HV1 RAULT PHILIPPE 01:07:26
39 20 HS GUILHARRETCE ALAIN 01:07:32
40 14 HV1 COARRAZE FRANCIS 01:07:40
41 21 HS BARO CLAUDE 01:07:51
42 22 HS FATTAH MICHEL 01:07:54
43 15 HV1 ROYER THIERRY 01:08:02
44 23 HS SALOMON JEAN 01:08:13
45 24 HS MARQUET CYRILLE 01:08:18
46 6 HV2 COURREGE BERNARD 01:08:25
47 16 HV1 ESPERON GILLES 01:08:39
48 17 HV1 CATALA JEAN LUC 01:08:46
49 25 HS PINVIDIC PHILIPPE 01:08:49
50 7 HV2 BOUCHET SERGE 01:09:08
51 8 HV2 DUPAU JACQUES 01:09:09
52 26 HS CATHELIN LIONEL 01:09:40
53 9 HV2 LAMAGNERE JEAN 01:10:00
54 10 HV2 NARBEY BERNARD 01:11:01
55 11 HV2 PRAT GERARD 01:11:03
56 18 HV1 OTECHARD ROLAND 01:11:05
57 27 HS ASTIER FREDERIC 01:11:09
58 1 HV3 GARAY MICHEL 01:11:10
59 2 HV3 LABARTHE PIERRE 01:11:15
60 28 HS PARDO FRANCK 01:12:36
61 19 HV1 LARROUQUE JEAN MICHEL 01:12:37
62 12 HV2 LAFAGE JEAN MARC 01:12:42
63 1 HV4 AMBLARD GERARD 01:12:53
64 29 HS LANNE TOUYAGUE FABRICE 01:12:59
65 20 HV1 LALANNE CHRISTOPHE 01:13:11
66 3 HV3 ARRAS MICHEL 01:13:13
67 1 FV1 DULONG MARIE LOU 01:13:34
68 13 HV2 FAURAT JEAN PIERRE 01:13:36
69 30 HS PRIOU FREDERIC 01:13:38
70 14 HV2 MARQUE DENIS 01:13:42
71 4 HV3 PUCHEU HENRI 01:14:04
72 1 FV2 THEATE FRANCOISE 01:14:09
73 15 HV2 THEATE DANIEL 01:14:13
74 16 HV2 LAGARDE SERGE 01:14:22
75 17 HV2 SAUTED SERGE 01:14:31
76 18 HV2 SAPARRA MARCEL 01:14:33
77 21 HV1 VERGE ALAIN 01:14:36
78 2 FS GALIBERT FABIENNE 01:14:39
79 31 HS HORNILLOS IGNACIO 01:14:47
80 2 FV1 CHILD ADRIENNE 01:15:24
81 22 HV1 BESSIERES ALAIN 01:15:27
82 23 HV1 MARTIN THIERRY 01:15:34
83 24 HV1 LANNES GILLES 01:15:38
84 3 FV1 CORTES JOCELYNE 01:15:41
85 25 HV1 DULOUT DIDIER 01:15:46
86 19 HV2 LOSS PATRICK 01:15:58
87 26 HV1 ROHRER DANIEL 01:16:03
88 32 HS DOURFER LAURENT 01:16:08
89 4 FV1 DOUAT FRANCOISE 01:16:23
90 27 HV1 BOURIETTE DIDIER 01:16:26
91 20 HV2 CHILD DAVID 01:16:43
92 1 H MICHEL ALIX 01:16:45
93 3 FS ASTIER NATHALIE 01:16:53
94 2 FV2 FIS DANIELLE 01:16:58
95 21 HV2 SAHUGUEDE BERNARD 01:17:42
96 5 HV3 FLORENCE JAMES 01:17:48
97 28 HV1 GAUZERE ERIC 01:17:52
98 22 HV2 BODARD DANIEL 01:17:55
99 6 HV3 QUINTIN JEAN YVES 01:17:57
100 5 FV1 GAILLAN MARTINE 01:18:10
101 29 HV1 ROSSI PASCAL 01:18:15
102 6 FV1 MENDIZABAL DOMINIQUE 01:18:19
103 7 HV3 MALDONADO CHRISTIAN 01:18:27
104 33 HS VERGEZ STEPHANE 01:18:35
105 30 HV1 BULMANSKI GILLES 01:18:38
106 23 HV2 CANDAU JACQUES 01:18:39
107 3 FV2 CLARY BRIGITTE 01:18:42
108 34 HS ABEIHE BENOIT 01:18:47
109 24 HV2 SUSANNE JEAN PAUL 01:18:50
110 7 FV1 GAUZERE DANY 01:19:00
111 31 HV1 VIVIER CHRISTOPHE 01:19:13
112 8 HV3 JOLLARD SYLVAIN 01:19:17
113 32 HV1 VINCENT MARC 01:19:19
114 35 HS ESTANGOY REGIS 01:19:21
115 4 FS MATHA SANDRINE 01:19:37
116 25 HV2 CUESTA JOËL 01:19:41
117 26 HV2 BEAUCHESNES GILLES 01:19:45
118 33 HV1 SCHAEFFER FABRICE 01:19:51
119 8 FV1 IRIGOYEN SOUAD 01:19:57
120 34 HV1 GRENOUILLEAU GUY 01:20:01
121 27 HV2 LE BACCON-SOLLIER YANN 01:20:11
122 35 HV1 BRETHES JEAN CHRISTOPHE 01:20:14
123 36 HV1 HIRT BRUNO 01:20:23
124 4 FV2 BOYES CATHERINE 01:20:27
125 28 HV2 THEN PHILIPPE 01:20:36
126 37 HV1 LORENZI GHILAIN 01:20:53
127 9 FV1 IBANEZ EMMANUELLE 01:20:55
128 38 HV1 NUNES GEORGES 01:20:57
129 39 HV1 GASPARD PHILIPPE 01:21:07
130 9 HV3 PERES BERNARD 01:21:42
131 40 HV1 CABROL LOUIS NOEL 01:21:54
132 10 HV3 BRANCHARD MICHEL 01:22:07
133 41 HV1 GRANGÉ CHRISTIAN 01:22:14
134 29 HV2 CAMBUS FRANCIS 01:22:22
135 36 HS LAFON YANNICK 01:22:27
136 37 HS MESTRESSAT BRICE 01:22:50
137 30 HV2 BUN JEAN 01:22:52
138 31 HV2 DURAN FRANCIS 01:22:59
139 5 FV2 DURAC MARTINE 01:23:01
140 6 FV2 COUSTET MIREILLE 01:23:06
141 10 FV1 CASAJOUS CHRISTINE 01:23:09
142 42 HV1 CASAJOUS OLIVIER 01:23:12
143 43 HV1 CLABE PHILIPPE 01:23:13
144 44 HV1 BALESTE PIERRE 01:23:25
145 11 FV1 ROCHE PASCALE 01:23:27
146 32 HV2 CANBOURS CHRISTIAN 01:23:30
147 45 HV1 REVELLY FRANCOIS 01:23:42
148 12 FV1 GARRASSIEU SYLVIE 01:23:48
149 46 HV1 GARRASSIEU PATRICK 01:23:51
150 13 FV1 SALESSE MARTINE 01:23:53
151 5 FS BARRIERE VERONIQUE 01:24:09
152 11 HV3 PLACEAU JEAN JACQUES 01:24:11
153 33 HV2 LANGLET BRUNO 01:24:38
154 14 FV1 GANDAN FRANCOISE 01:24:40
155 1 HJ BORIE SEBASTIEN 01:25:05
156 47 HV1 LAPORTE YVES 01:25:07
157 15 FV1 HIRT MARIE-FRANCOISE 01:25:12
158 48 HV1 CAMGRAND PHILIPPE 01:25:15
159 7 FV2 PUJO MARIE-France 01:25:31
160 8 FV2 DAREAU RENÉE 01:25:44
161 38 HS SY JEAN-JACQUES 01:25:57
162 39 HS CHASSERIAUD PASCAL 01:26:07
163 40 HS CRAMPE THIERRY 01:26:08
164 41 HS COMPAGNET CHRISTOPHE 01:26:10
165 12 HV3 MAGENDIE CLAUDE 01:26:16
166 16 FV1 DOMEC-CABANNE MARTINE 01:26:36
167 49 HV1 LABAT BRUNO 01:26:39
168 50 HV1 PELLISSIER PHILIPPE 01:26:40
169 17 FV1 LANNES SOPHIE 01:26:42
170 34 HV2 PEYROUS ERIC 01:26:45
171 51 HV1 SIRO HENRI 01:26:49
172 35 HV2 COYNE GILLES 01:27:21
173 6 FS REMY VERONIQUE 01:27:31
174 7 FS MARIN CHRISTINE 01:27:32
175 1 HE DUBOURDIEU FABIEN 01:27:40
176 36 HV2 DELAPORTE PATRICK 01:27:53
177 18 FV1 ESPERON DENISE 01:27:59
178 42 HS COUTY FREDERIC 01:28:01
179 9 FV2 REISCH SONIA 01:28:08
180 43 HS BONZOM JEROME 01:28:17
181 13 HV3 LEFEVRE JEAN-PIERRE 01:28:26
182 19 FV1 HEMMI NATHALIE 01:28:31
183 20 FV1 DELPEYROUX HÉLÈNE 01:28:35
184 52 HV1 PHILIPPON JEROME 01:28:49
185 10 FV2 THEN CHRISTINE 01:28:50
186 53 HV1 CABALOU YANNICK 01:29:07
187 37 HV2 ALBA GERARD 01:29:15
188 21 FV1 BIARNÈS MYRIAM 01:29:46
189 11 FV2 DUSTRIT JOSY 01:30:25
190 38 HV2 LOLOM JEAN-CLAUDE 01:30:32
191 54 HV1 LAMAGNERE MICHEL 01:30:35
192 39 HV2 ROUMEGA JEAN-CLAUDE 01:30:37
193 40 HV2 GRACIANETTE JEAN 01:31:04
194 14 HV3 POUSSIER RENÉ 01:31:16
195 22 FV1 GARCIA REGINE 01:31:24
196 23 FV1 DUBES CHANTAL 01:31:26
197 44 HS LE CALLOMMEC PHILIPPE 01:32:11
198 12 FV2 GAUYAC CLAUDETTE 01:32:50
199 1 FV3 JOBERT CATHERINE 01:35:16
200 2 HV4 JOBERT DIDIER 01:35:17
201 13 FV2 FLORENCE YVONNE 01:35:46
202 55 HV1 BARIAC GILLES 01:35:47
203 41 HV2 DUMONT GUY 01:36:22
204 8 FS DUPOUY AURELIE 01:37:15
205 56 HV1 ESTRADE DANIEL 01:37:16
206 45 HS DUPOUY JEAN LUC 01:38:19
207 42 HV2 DESCATOIRE GILLES 01:38:27
208 14 FV2 JAUREGUIBERRY FRANCOISE 01:38:30
209 57 HV1 DUCLOS BERNARD 01:38:33
210 58 HV1 MORISSET FRANCK 01:38:42
211 24 FV1 LABOURDETTE STEPHANE 01:38:49
212 59 HV1 LABOURDETTE JEAN-PIERRE 01:38:52
213 43 HV2 NOUTARY PIERRE 01:39:29
214 25 FV1 ROHRER BERNADETTE 01:39:34
215 15 FV2 NOULIN ROSELYNE 01:39:35
216 26 FV1 DUCOS JOËLLE 01:39:37
217 44 HV2 BOUTIN PHILIPPE 01:41:31
218 27 FV1 CAILLE LYDIE 01:41:42
219 15 HV3 GAUTRON HUBERT 01:41:44
220 28 FV1 SAINTAMON CECILE 01:42:29
221 16 FV2 MALDONADO MICHELE 01:42:50
222 60 HV1 DARPARRENS JEROME 01:42:57
223 29 FV1 COUSTALAT KARINE 01:42:58
224 17 FV2 TAUZIN NICOLE 01:45:13
225 18 FV2 DEGERS FRANCOISE 01:47:03
226 3 HV4 SANSON MAURICE 01:50:22
227 61 HV1 NAULEAU PHILIPPE 01:56:17
228 46 HS BRYTOS LAURENT 01:56:19

Date de création : 16/10/2008 @ 16:56
Dernière modification : 16/10/2008 @ 16:56
Catégorie : hors stade 2007
Page lue 264 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article

react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !

cadeau.gifJE
75.gif
J J Buffel, membre créateur et bienfaiteur de IzonKouru.
Course à pied et Ramenage de gueule en tout genre, maison fondée en 1961.
logoDernières mises à jour
- Publication ou modification des articles depuis 30 jours
Bilans CDA65 - tout temps hors stade 17/08/2010 @ 18:43
Bilans CDA65 - tout temps marche/salle 17/08/2010 @ 18:29
Bilans CDA65 - tout temps relais 17/08/2010 @ 18:12
Bilans CDA65 - tout temps combinés 17/08/2010 @ 13:58
Bilans CDA65 - tout temps demi fond 17/08/2010 @ 13:50
Bilans CDA65 - tout temps sauts 17/08/2010 @ 13:33
Bilans CDA65 - tout temps lancers 17/08/2010 @ 08:38
Bilans CDA65 - tout temps sprint 17/08/2010 @ 08:38

^ Haut ^
Haut - Up
Bas - Down