http://www.services-internet-65.com/index.php?perma=1152102448
hors stade

Fermer hors stade 2007

Fermer hors stade 2008

Fermer hors stade 2009

Fermer on est partout

ROUTE

Fermer route 1984

Fermer route 1985

Fermer route 1986

Fermer route 1987

Fermer route 1988

Fermer route 1989

Fermer route 1990

Fermer route 1991

Fermer route 1992

Fermer route 1993

Fermer route 1994

Fermer route 1995

Fermer route 1996

Fermer route 1997

Fermer route 1998

Fermer route 1999

Fermer route 2000

Fermer route 2001

Fermer route 2002

Fermer route 2003

Fermer route 2004

Fermer route 2005

Fermer route 2006

top articles
complets

Cross-country

Recherche



Montagne

TagTag

entrez
hors stade 2007 - Aureilhan
AUREILHAN 1 AVRIL 2007

LE MARATHON | 10KM COURSE | LE MARATHON 2 FOIS 21 | 
 LA MARCHE 10KM

LE MARATHON

1   INGLES Francis           2:33:00    SEM/79
2   RIBA Xavier              2:38:14    SEM/80
3   PLOIX Ghislain           2:38:18    V1M/60
4   CABOCHE Bruno            2:38:23    V1M/66
5   RAUDIN Yves              2:41:08    V1M/62
6   RIVES Jean Jacques       2:42:42    SEM/76
7   MOSSO Pascal             2:59:04    V1M/61
8   ABADIE Christian         3:00:33    V2M/56
9   VEGA Juien Claude        3:04:00    SEM/68
10  MICHEL Renaud            3:04:10    SEM/72
11  LABEDENS Jean Michel     3:04:21    V1M/60
12  BOCQUET Laurent          3:05:10    V1M/65
13  MORNET Patrick           3:17:13    V2M/49
14  LOURDE David             3:19:02    SEM/69
15  DOPAGNE Paul             3:21:55    V2M/57
16  DALPHIN Daniel           3:25:19    V2M/56
17  DANIEL-DAVID Gilbert     3:29:11    V2M/54
18  TERRAL Michel            3:29:37    V1M/59
19  ROSSIGNOL Serge          3:32:12    V1M/60
20  MORIN Patrice            3:35:18    V2M/54
21  AUDIGANE Benoit          3:37:41    ESM/85
22  BONNEFOUS Bernard        3:38:32    V2M/54
23  LOPEZ Patrick            3:40:42    V1M/63
24  COCARD Jean Yves         3:41:36    V1M/62
25  VIALA Christine          3:41:37    V1F/66
26  ANDREUCCI Philippe       3:42:31    V1M/64
27  BISSIRIER Frédéric       3:45:57    V1M/67
28  QUESADA Thierry          3:47:43    V1M/60
29  SUBIRA Christian         3:56:17    V2M/49
30  DARDER BERNOLE Christine 3:59:04    V2F/53
31  DELOM Bernard            4:00:26    V1M/58
32  PIQUER Michel            4:07:08    V2M/52
33  COCARD Annie Laurence    4:23:15    V1F/65

10KM COURSE

1   MANSE Gilles                 32:20  SEM/73
2   BESSEYRE Gil                 34:00  V1M/67
3   GEVREY Alain                 34:55  V2M/56
4   BOUKECHICHE Lionel           35:09  SEM/76
5   JARDRY  Willy                35:09  SEM/73
6   SILVESTRE Jean Charles       35:27  V1M/64
7   LASTINERES Frédéric          35:45  SEM/71
8   LAHONDE Frédéric             36:37  SEM/75
9   BELLOCQ Guy                  37:39  SEM/67
10  CRAMPE Franck                37:47  SEM/74
11  RABOUIN Thierry              38:17  SEM/71
12  DARAN Emmanuel               38:21  SEM/70
13  GALOUYE Gilles               38:26  SEM/72
14  THIOLIERE Eric               38:45  SEM/73
15  COURADE Jean-Jacques         39:07  V1M/59
16  BIRABENT Michel              39:21  SEM/71
17  JULIEN Dorian                39:35  SEM/84
18  FREZIER Thierry              39:42  V1M/59
19  LASSALLE Francis             39:42  V2M/57
20  TROC Eric                    39:53  V1M/63
21  IDE David (Gbr)              40:18  V2M/54
22  ZBIESKI Dimitri              40:24  SEM/68
23  GESTAS André                 40:34  V2M/56
24  JENDRYKA Cyrille (Fsm)       40:40  SEM/76
25  BORDENAVE André              40:41  V1M/62
26  Al BOUT Djelloul             40:43  SEM/77
27  VERZEROLI Jean Marc          41:45  SEM/68
28  SARIE Dominique              41:47  SEM/68
29  LASPERCHES Jean Michel       41:53  SEM/74
30  CRAMPE Jérôme                42:00  SEM/73
31  TRAMINI Marcel               42:20  SEM/72
32  PAJOT Joël                   42:48  V1M/65
33  MAREST Didier                42:56  V1M/60
34  CESTAC Marc                  43:16  SEM/68
35  BOUCHET Serge                43:17  V2M/56
36  BRANGER Pierre               43:34  V3M/47
37  BARO Claude                  43:55  SEM/73
38  BERTRAND Hervé               44:16  SEM/73
39  LAMAGNERE Jean               44:23  V2M/50
40  Di TRAPANI Joseph            44:40  V2M/57
41  LABAT Bernard                44:42  V1M/62
42  HAURET CLOS Nadine           44:43  V1F/65
43  VICIER Claude                44:51  V2M/53
44  CORTES Jocelyne              45:01  V1F/65
45  ESTEBAN Adrien               45:16  V1M/67
46  FAURE Stéphane               45:17  SEM/70
47  WINDER Richard (Gbr)         45:26  V2M/52
48  CAPDEVIELLE Jean             45:34  V2M/56
49  TOY Sébastien                45:37  SEM/71
50  IDE Romanie (Gbr)            45:59  V1F/58
51  MARTINS Augustin             46:46  SEM/75
52  DASSIEU Gérard               46:56  V1M/61
53  LATAPIE Jean Louis           47:19  V2M/55
54  DUCASTAING Michel            47:28  V1M/66
55  DULOUT Didier                48:20  V1M/61
56  JUNCA Isabelle               48:45  V1F/66
57  LASCOMBES Gilles             48:46  SEM/69
58  BISCH Christophe             48:57  V1M/66
59  RIBET Christophe             49:48  V1M/67
60  COARRAZE Nadine              50:03  V1F/66
61  DUBOURDIEU Bernard           50:05  V2M/55
62  BALLAGNY Cyril               50:06  SEM/81
63  AMENDOLA Brigitte            50:17  V2F/56
64  BRANCHARD Michel             50:50  V3M/44
65  DHAL Thierry                 51:34  V1M/66
66  CARRERE Dominique            51:35  V1F/61
67  BALZER Séverine              52:10  SEF/76
68  PIRLET Sandrine              52:20  SEM/69
69  FERCHAUD Nancy               52:41  SEF/75
70  LANGLET Bruno                52:46  V2M/50
71  DESANGLES Yves               52:48  V1M/62
72  SEGNERE Jean Pierre          53:07  V2M/55
73  LASSUS Evelyne               53:13  V1F/66
74  TARBES Patrick               53:33  SEM/70
75  DELAPORTE Patrick            53:36  V2M/56
76  ZANDONA Lydie                53:46  V2F/51
77  WINDER Dorothy (Gbr)         54:11  V2F/53
78  CAPOT Sarah                  55:22  SEF/70
79  SARTHE Odette                55:22  V3F/44
80  LASSALLE Anne                56:07  SEF/72
81  JENDRYKA Séverine            56:09  SEM/69
82  FIS Daniéle                  56:12  V1F/58
83  ASCON Nicole                 56:12  V2F/52
84  CARDEILHAC Eliane            56:13  V2F/51
85  BALLESTRA Cécile             56:38  SEF/75
86  CLAUDE Alain                 56:42  V3M/40
87  DUSSAC Danielle              56:53  V2F/54
88  MARQUE Denis                 56:54  V2M/50
89  BARTHELEMY Isabelle          57:14  SEF/71
90  GUETCHIDJIAN Annie           58:23  V2F/49
91  ANGOT Fabrice               1:02:06 V1M/65
92  CARRERE Francis             1:02:49 V2M/51
93  CHATELIER Sandrine          1:04:09 SEF/74
94  DURAND Pascale              1:04:24 V2F/52
95  TEBOUL Anne Marie           1:17:39 V1F/59
96  GONZALEZ Michelle           1:17:39 V1F/59



LE MARATHON 2 FOIS 21

1 MOLINER/AUBRY           2:35:16
2 BARAHONA/GERARD         2:41:10
3 CARDOSO/CAUFAPE         2:41:30
4 AUDIC/DESTRADE          2:41:42
5 SAIZ/COUPADE            2:45:28
6 HOURCHANI/GUILLET       3:00:33
7 BERTHE/BERTHE           3:01:28  mixte
8 MATTHIEU/JOUANJUS       3:05:16
9 MARCONNET/GONZALEZ      3:16:19
10 PRUEDE/BOUCHOT         3:18:23
11 LASSERE/DUCHAMP        3:20:28
12 MARSAC/MARSAC          3:34:48
13 CARRERE/CAUBISSENS     3:35:53
14 ALIAGA/RUEDA           4:17:46

LA MARCHE 10KM

1 BROCHOT Patrice       52:27   V2M/51
2 LAMAS Jean            52:34   V2M/57
3 SAUTEDE Serge         59:21   V2M/55
4 MARTINEZ Pierre       1:01:06 V3M/41
5 BATICON Patrick       1:02:01 V2M/54
6 PELTIER Alexandre     1:03:06 CAM/90
7 PEREZ Jean Paul       1:03:06 V2M/54
8 PETCHOT-CLOS René     1:04:04 V4M/35
9 DURANCET Robert       1:05:03 V2M/56
10 APIOU Michel         1:05:03 V2M/49
11 SANZ Josette         1:08:00 V2F/52
12 CESSON Marcel        1:08:04 V1M/58
13 RABI Barek           1:09:01 V2M/53
14 TOURNEL Serge        1:09:03 V3M/47
15 MOREAUX Denis        1:09:05 V1M/61
16 GHIRARDI Claude      1:12:05 V3M/42
17 LOUSTAU Christine    1:13:01 V2F/55
18 BERENGUEL Georges    1:13:02 V4M/36
19 ARTIGOT Lucienne     1:15:01 V3F/45
20 BASSE Vincent        1:18:06 V1M/58
21 DALMIERES Joëlle     1:22:03 V2F/52
22 MOREIVILLA José      1:22:03 V2M/49
23 SUAREZ Christian     1:22:04 V2M/54
24 DUJEANTIEU Irène     1:23:06 V2F/47
25 BARRIERAS Nicole     1:23:06 V2F/56
26 GHIRARDI Ariette     1:24:02 V3F/37
27 SUAREZ Maryse        1:29:01 V2F/53
28 ROELANDT Lucie       1:29:01 SEF/69
29 BUISAN Anne Marie    1:34:02 V2F/50
30 BUISAN Michel        1:34:02 V2M/54
31 GONDRE Marie Claire  1:35:05 V2F/49



Date de création : 15/10/2008 @ 12:04
Dernière modification : 15/10/2008 @ 12:20
Catégorie : hors stade 2007
Page lue 404 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article

react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !

cadeau.gifJE
75.gif
J J Buffel, membre créateur et bienfaiteur de IzonKouru.
Course à pied et Ramenage de gueule en tout genre, maison fondée en 1961.
logoDernières mises à jour
- Publication ou modification des articles depuis 30 jours
Bilans CDA65 - tout temps hors stade 17/08/2010 @ 18:43
Bilans CDA65 - tout temps marche/salle 17/08/2010 @ 18:29
Bilans CDA65 - tout temps relais 17/08/2010 @ 18:12
Bilans CDA65 - tout temps combinés 17/08/2010 @ 13:58
Bilans CDA65 - tout temps demi fond 17/08/2010 @ 13:50
Bilans CDA65 - tout temps sauts 17/08/2010 @ 13:33
Bilans CDA65 - tout temps lancers 17/08/2010 @ 08:38
Bilans CDA65 - tout temps sprint 17/08/2010 @ 08:38

^ Haut ^
Haut - Up
Bas - Down